Motor Valley
SBK, Francia | Gara 1, Toprak approfitta di un problema a Bautista. Rinaldi secondo
Razgatlıoğlu vince e recupera qualche punto a Bautista in classifica mondiale. Rinaldi combatte ma si deve accontentare della seconda posizione. Rea a chiudere il podio.
Gara 1
La partenza
Bautista scatta bene e conquista subito la prima posizione, seguito da Rinaldi che si accoda subito. Pochi giri da leader e poi un problema, alla curva Adelaide, lo costringe a rallentare. Finito a fondo gruppo, inizia la sua personale rimonta, firmando subito il giro veloce. Intanto Michael si porta davanti a tutti.
Duello per la vittoria
Toprak Razgatlıoğlu segue il pilota #21 da vicino. I due girano su tempi velocissimi e rispondono l’uno all’altro colpo su colpo. A sette giri dalla fine inizia una battaglia vivace tra i due che si sorpassano più volte, finché Rinaldi non va lungo, cedendo la posizione al turco e accodandosi. A tre giri dalla fine Toprak se ne va e lascia il pilota della Ducati a 1.6 sec.
Rincorsa ai punti importanti
Il campione del mondo in carica compie un recupero solido che gli consente di prendere punti e piazzarsi decimo. Buono Petrucci in quinta posizione, mentre Bassani rimane indietro chiudendo 17°.
I risultati di Gara 1 in Francia
POS. | N. | PILOTA | TEAM | MOTOCICLETTA | NOTE |
1 | 54 | Toprak Razgatlıoğlu | Pata Yamaha Prometeon | Yamaha YZF R1 | |
2 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | |
3 | 65 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing | Kawasaki ZX-10RR | |
4 | 31 | Garrett Gerloff | Bonovo Action BMW | BMW M1000 RR | |
5 | 9 | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4R | |
6 | 55 | Andrea Locatelli | Pata Yamaha Prometeon | Yamaha YZF R1 | |
7 | 45 | Scott Redding | Yamaha Motoxracing | BMW M1000 RR | |
8 | 22 | Alex Lowes | Kawasaki Racing | Kawasaki ZX-10RR | |
9 | 5 | Philipp Öttl | Team GoEleven | Ducati Panigale V4R | |
10 | 1 | Álvaro Bautista | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | |
11 | 77 | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 | |
12 | 97 | Xavi Vierge | Team HRC | Honda CBR1000 RR-R | |
13 | 76 | Loris Baz | Bonovo Action BMW | BMW M1000 RR | |
14 | 7 | Iker Lecuona | Team HRC | Honda CBR1000 RR-R | |
15 | 87 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 | |
16 | 60 | Michael van der Mark | Rokit BMW Motorrad | BMW M1000 RR | |
17 | 47 | Axel Bassani | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | |
18 | 35 | Hafizh Syahrin | Petronas MIE Racing Honda | Honda CBR1000 RR-R | |
19 | 44 | Hafizh Syahrin | Petronas MIE Racing Honda | Honda CBR1000 RR-R | |
20 | 52 | Oliver König | GMT94 Yamaha | Kawasaki ZX-10RR | |
21 | 38 | Hafizh Syahrin | Petronas MIE Racing Honda | Honda CBR1000 RR-R | |
22 | 28 | Bradley Ray | Yamaha Motoxracing | Yamaha YZF R1 | Rit. |
23 | 32 | Isaac Viñales | TPR by Viñales Racing | Kawasaki ZX-10RR | Rit. |
24 | 34 | Lorenzo Baldassarri | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF R1 | Rit. |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook