Motor Valley
WEC | Vittoria Ferrari! I risultati della 24H Le Mans 2024
Vittoria Ferrari alla 24H Le Mans 2024, con la 499P #50 di Fuoco, Molina e Nielsen. Terzi Pier Guidi, Giovinazzi e Calado. Lamborghini in top-10.
Vittoria Ferrari alla 24H Le Mans 2024! Sono passati 12 mesi ma è sempre Maranello ad aver l’ultima parola! La 499P #50 di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen si aggiudica la grande classica francese, davanti alla Toyota #7 di Josè Maria Lopez, Kamui Kobayashi e Nyck de Vries.
Terza la Ferrari 499P #51 di Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado. Lamborghini in top ten per la prima volta in stagione con la #63. Porsche si arrende ed è solo quarta con la prima 963 #6. Isotta Fraschini completa la sua prima 24 ore.
24H Le Mans 2024, i risultati
POS | NUM | STATE | CLASS | PIC | TEAM | CAR | LAPS | GAP | INT | PITS |
1 | 50 | FIN | Hypercar | 1 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 311 | 39.162 | 26 | |
2 | 7 | FIN | Hypercar | 2 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 – Hybrid | 311 | 14.221 | 14.221 | 31 |
3 | 51 | FIN | Hypercar | 3 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 311 | 36.730 | 22.509 | 28 |
4 | 6 | FIN | Hypercar | 4 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 311 | 37.897 | 1.167 | 28 |
5 | 8 | FIN | Hypercar | 5 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 – Hybrid | 311 | 1:02.824 | 24.927 | 28 |
6 | 5 | FIN | Hypercar | 6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 311 | 1:45.654 | 42.830 | 24 |
7 | 2 | FIN | Hypercar | 7 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 311 | 2:34.468 | 48.814 | 27 |
8 | 12 | FIN | Hypercar | 8 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | 311 | 3:02.691 | 28.223 | 27 |
9 | 38 | FIN | Hypercar | 9 | Hertz Team JOTA | Porsche 963 | 311 | 3:36.756 | 34.065 | 31 |
10 | 63 | FIN | Hypercar | 10 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | 309 | 2:09.467 | 25 | |
11 | 94 | FIN | Hypercar | 11 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 309 | 2:18.217 | 8.750 | 31 |
12 | 93 | FIN | Hypercar | 12 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 309 | 2:35.918 | 17.701 | 29 |
13 | 19 | FIN | Hypercar | 13 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | 309 | 2:57.749 | 21.831 | 27 |
14 | 11 | FIN | Hypercar | 14 | Isotta Fraschini | Isotta Fraschini Tipo6-C | 302 | 20.018 | 29 | |
15 | 22 | PIT | LMP2 | 1 | United Autosports | Oreca 07 – Gibson | 297 | 3:26.034 | 3:06.016 | 30 |
16 | 34 | FIN | LMP2 | 2 | Inter Europol Competition | Oreca 07 – Gibson | 297 | 3:44.685 | 18.651 | 30 |
17 | 28 | FIN | LMP2 | 3 | IDEC Sport | Oreca 07 – Gibson | 297 | 3:59.256 | 14.571 | 31 |
18 | 183 | FIN | LMP2 P/A | 4 | AF Corse | Oreca 07 – Gibson | 297 | 4:01.070 | 1.814 | 29 |
19 | 10 | FIN | LMP2 | 5 | Vector Sport | Oreca 07 – Gibson | 297 | 4:05.183 | 4.113 | 31 |
20 | 14 | FIN | LMP2 P/A | 6 | AO by TF | Oreca 07 – Gibson | 295 | 31.682 | 28 | |
21 | 33 | FIN | LMP2 P/A | 7 | DKR Engineering | Oreca 07 – Gibson | 295 | 2:57.104 | 2:25.422 | 31 |
22 | 25 | FIN | LMP2 | 8 | Algarve Pro Racing | Oreca 07 – Gibson | 294 | 2:07.193 | 30 | |
23 | 65 | FIN | LMP2 P/A | 9 | Panis Racing | Oreca 07 – Gibson | 293 | 1:15.964 | 35 | |
24 | 47 | FIN | LMP2 P/A | 10 | COOL Racing | Oreca 07 – Gibson | 291 | 2:05.869 | 49.905 | 30 |
25 | 24 | FIN | LMP2 | 11 | Nielsen Racing | Oreca 07 – Gibson | 291 | 2:47.769 | 41.900 | 30 |
26 | 37 | FIN | LMP2 | 12 | COOL Racing | Oreca 07 – Gibson | 289 | 2:56.232 | 8.463 | 29 |
27 | 91 | PIT | LMGT3 | 1 | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 281 | 3:54.374 | 58.142 | 28 |
28 | 31 | FIN | LMGT3 | 2 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | 280 | 4.323 | 27 | |
29 | 311 | FIN | Hypercar | 15 | Whelen Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 280 | 2:34.564 | 2:30.241 | 25 |
30 | 88 | FIN | LMGT3 | 3 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 280 | 2:59.989 | 25.425 | 29 |
31 | 44 | FIN | LMGT3 | 4 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 280 | 3:58.735 | 58.746 | 28 |
32 | 85 | FIN | LMGT3 | 5 | Iron Dames | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 279 | 0.097 | 26 | |
33 | 55 | FIN | LMGT3 | 6 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | 279 | 1:45.941 | 1:45.844 | 30 |
34 | 78 | FIN | LMGT3 | 7 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 279 | 2:16.275 | 30.334 | 31 |
35 | 155 | FIN | LMGT3 | 8 | Spirit of Race | Ferrari 296 LMGT3 | 279 | 2:44.753 | 28.478 | 28 |
36 | 777 | FIN | LMGT3 | 9 | D’Station Racing | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 279 | 3:59.930 | 1:15.177 | 28 |
37 | 87 | FIN | LMGT3 | 10 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F LMGT3 | 279 | 4:28.692 | 28.762 | 28 |
38 | 82 | FIN | LMGT3 | 11 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 278 | 2:03.496 | 28 | |
39 | 86 | FIN | LMGT3 | 12 | GR Racing | Ferrari 296 LMGT3 | 278 | 2:42.056 | 38.560 | 30 |
40 | 70 | FIN | LMGT3 | 13 | Inception Racing | McLaren 720S LMGT3 Evo | 275 | 3:34.339 | 52.283 | 29 |
41 | 92 | FIN | LMGT3 | 14 | Manthey PureRxcing | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 273 | 7.969 | 31 | |
42 | 23 | FIN | LMP2 P/A | 13 | United Autosports USA | Oreca 07 – Gibson | 272 | 23.716 | 15.747 | 31 |
43 | 81 | FIN | LMGT3 | 15 | TF Sport | Corvette Z06 LMGT3.R | 267 | 3:46.689 | 3:22.973 | 29 |
44 | 60 | FIN | LMGT3 | 16 | Iron Lynx | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 258 | 3:15.434 | 27 | |
45 | 99 | FIN | Hypercar | 16 | Proton Competition | Porsche 963 | 251 | 3:40.129 | 24.695 | 24 |
46 | 77 | FIN | LMGT3 | 17 | Proton Competition | Ford Mustang LMGT3 | 227 | 4:00.554 | 20.425 | 23 |
47 | 20 | FIN | Hypercar | 17 | BMW M Team WRT | BMW M HYBRID V8 | 96 | 2:41.925 | 10 | |
48 | 83 | RET | Hypercar | 18 | AF Corse | Ferrari 499P | 248 | 21 | ||
49 | 3 | RET | Hypercar | 19 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 223 | 22 | ||
50 | 59 | RET | LMGT3 | 18 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | 220 | 84:34.115 | 23 | |
51 | 95 | RET | LMGT3 | 19 | United Autosports | McLaren 720S LMGT3 Evo | 212 | 21 | ||
52 | 4 | RET | Hypercar | 20 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 211 | 24 | ||
53 | 27 | RET | LMGT3 | 20 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 196 | 18:46.634 | 17 | |
54 | 45 | RET | LMP2 P/A | 14 | Crowdstrike Racing by APR | Oreca 07 – Gibson | 149 | 16 | ||
55 | 66 | RET | LMGT3 | 21 | JMW Motorsport | Ferrari 296 LMGT3 | 112 | 14 | ||
56 | 30 | RET | LMP2 P/A | 15 | Duqueine Team | Oreca 07 – Gibson | 112 | 14 | ||
57 | 46 | RET | LMGT3 | 22 | Team WRT | BMW M4 LMGT3 | 109 | 16:00.435 | 10 | |
58 | 15 | RET | Hypercar | 21 | BMW M Team WRT | BMW M HYBRID V8 | 102 | 10 | ||
59 | 36 | RET | Hypercar | 22 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 88 | 10 | ||
60 | 9 | RET | LMP2 | 16 | Proton Competition | Oreca 07 – Gibson | 86 | 12:25.388 | 10 | |
61 | 35 | RET | Hypercar | 23 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 75 | 8 | ||
62 | 54 | RET | LMGT3 | 23 | Vista AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | 30 | 3 |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook