Motor Valley
F1 Belgio | I risultati della gara
Max Verstappen non si ferma più e vince la decima stagionale e l’ottava di fila. Sergio Perez conferma il momento di forma dopo l’Ungheria e conquista la seconda posizione davanti a Charles Leclerc che riporta la Ferrari sul podio. Sainz ritirato, bene Tsunoda a punti.
Qui la classifica del Gran Premio del Belgio 2023
POS. | N. | PILOTA | AUTO | NOTE |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | |
2 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-Honda RBPT | |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | |
5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | |
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | |
9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda RBPT | |
11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | |
12 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | |
13 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | |
14 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri-Honda RBPT | |
17 | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | |
18 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | |
19 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Rit. |
20 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | Rit. |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook