Motor Valley
MotoGP, Barcellona | Espargarò conquista la Sprint. Pecco secondo e unica Ducati sul podio
Bagnaia stavolta si arrende all’Aprilia del padrone di casa Aleix Espargarò. Il campione del mondo in carica lotta con ferocia, ma il pilota di Massimo Rivola ne aveva di più. Terzo Vinlaes che completa un doppio podio storico per la casa italiana.
- I piloti scattano bene dalla prima fila con i primi che si mantengono in testa. Le Aprilia tallonano Bagnaia che mantenuta la leadership della corsa, prova ad imporre il suo ritmo.
- A. Espargarò attacca il campione del mondo alla prima curva e si porta davanti. Il catalano, nel gran premio di casa, scappa a pochi giri dalla fine creando un gap con gli inseguitori che si contendono la seconda piazza.
- Le altre Ducati lontane dalla zona podio con Martin in quinta posizione e poi un trenino dalla settima fino alla decima posizione con Zarco, Bezzecchi, Bastianini e A. Marquez. Marini e Di Giannantonio fuori dalla top ten al 12° e 13° posto in classifica.
- Lo spagnolo in sella alla moto di Noale #41 trionfa in casa, davanti a Bagnaia che conquista un ottimo podio e al compagno di squadra Maverick Vinales, che chiude sul podio.
I risultati della Sprint Race del GP di Barcellona
POS. | N. | PILOTA | TEAM | MOTOCICLETTA | NOTE |
1 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | |
2 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | |
3 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | |
4 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | |
5 | 89 | Jorge Martín | Prima Pramac Racing | Ducati Desmosedici | |
6 | 88 | Miguel Oliveira | CryptoData RNF | Aprilia RS-GP | |
7 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati Desmosedici | |
8 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing | Ducati Desmosedici | |
9 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | |
10 | 73 | Álex Márquez | Gresini Racing | Ducati Desmosedici | |
11 | 93 | Marc Márquez | Repsol Honda | Honda RC213V | |
12 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing | Ducati Desmosedici | |
13 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing | Ducati Desmosedici | |
14 | 25 | Raúl Fernández | CryptoData RNF | Aprilia RS-GP | |
15 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | |
16 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | |
17 | 37 | Augusto Fernández | GasGas Factory Racing Tech3 | KTM RC16 | |
18 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | |
19 | 27 | Iker Lecuona | Repsol Honda | Honda RC213V | |
20 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda Idemitsu | Honda RC213V | |
21 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda | Honda RC213V | |
22 | 44 | Pol Espargaró | GasGas Factory Racing Tech3 | KTM RC16 | Rit |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook