Motor Valley
WEC | 8 Ore del Bahrain 2023, qualifiche – Pole Toyota, terza fila per le Ferrari. Iron Dames prime in LMGTE Am
Doppietta Toyota nell’ultima qualifica del 2023, con le auto nipponiche che agguantano i primi due posti nella classe Hypercar al termine delle prove cronometrate della 8 Ore del Bahrain, ultimo appuntamento del World Endurance Championship che scatterà domani alle ore 12:00 italiane. Solo quinta la Ferrari numero 50, sesta la gemella numero 51, entrambe staccate di oltre un secondo dalla vetta. In classe LMP2 sesta la Prema Racing numero 9, mentre è ottava la numero 63. Tra le LMGTE Am, all’ultima gara nel WEC della loro storia, è pole position per le Iron Dames, con Sarah Bovy capace di piazzare la sua Porsche numero 85 in cima alla classifica dei tempi. Quarta la Ferrari numero 57 del Kessel Racing, mentre sono attardate le tre 488 GTE di AF Corse, con la numero 21 ultima, preceduta dalla Porsche numero 60 di Iron Lynx.
Qualifiche 8 Ore del Bahrain 2023
Hypercar
POS. | N. | TEAM | AUTO |
1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid |
Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryō Hirakawa | |||
2 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid |
Mike Conway, Kamui Kobayashi, Josè Maria Lòpez | |||
3 | 2 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R |
Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook | |||
4 | 6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 |
Kévin Estre, Andrè Lotterer, Laurens Vanthoor | |||
5 | 50 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P |
Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen | |||
6 | 51 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P |
James Calado, Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi | |||
7 | 5 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 |
Dane Cameron, Michael Christensen, Frédéric Makowiecki | |||
8 | 99 | Proton Competition | Porsche 963 |
Gianmaria Bruni, Neel Jani, Harry Tincknell | |||
9 | 38 | Hertz Team Jota | Porsche 963 |
António Félix da Costa, Will Stevens, Ye Yifei | |||
10 | 93 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 |
Paul di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Éric Vergne | |||
11 | 94 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 |
Loïc Duval, Gustavo Menezes, Nico Müller | |||
12 | 4 | Floyd Vanwall Racing Team | Vanwall Vandervell 680 |
Esteban Guerrieri, Tristan Vautier, Ryan Briscoe |
LMP2
POS. | N. | TEAM | AUTO |
1 | 23 | United Autosports | Oreca 07 |
Oliver Jarvis, Josh Pierson, Ben Hanley | |||
2 | 36 | Alpine Elf Team | Oreca 07 |
Julien Canal, Charles Milesi, Matthieu Vaxivière | |||
3 | 31 | Team WRT | Oreca 07 |
Robin Frijns, Sean Gelael, Ferdinand Habsburg | |||
4 | 10 | Vector Sport | Oreca 07 |
Gabriel Aubry, Ryan Cullen, Matthias Kaiser | |||
5 | 22 | United Autosports | Oreca 07 |
Philip Hanson, Frederick Lubin, Filipe Albuquerque | |||
6 | 9 | Prema Racing | Oreca 07 |
Filip Ugran, Bent Viscaal, Juan Manuel Correa | |||
7 | 34 | Inter Europol Competition | Oreca 07 |
Albert Costa, Fabio Scherer, Jakub Śmiechowski | |||
8 | 63 | Prema Racing | Oreca 07 |
Daniil Kvyat, Doriane Pin, Mirko Bortolotti | |||
9 | 28 | Jota | Oreca 07 |
Pietro Fittipaldi, David Heinemeier Hansson, Oliver Rasmussen | |||
10 | 41 | Team WRT | Oreca 07 |
Rui Andrade, Louis Delètraz, Robert Kubica | |||
11 | 35 | Alpine Elf Team | Oreca 07 |
Olli Caldwell, André Negrão, Memo Rojas |
LMGTE Am
POS. | N. | TEAM | AUTO |
1 | 85 | Iron Dames | Porsche 911 RSR-20 |
Sarah Bovy, Rahel Frey, Michelle Gatting | |||
2 | 777 | D’Station Racing | Aston Martin Vantage AMR |
Tomonobu Fujii, Liam Talbot, Casper Stevenson | |||
3 | 25 | ORT by TF | Aston Martin Vantage AMR |
Ahmad Al Harthy, Michael Dinan, Charlie Eastwood | |||
4 | 57 | Kessel Racing | Ferrari 488 GTE Evo |
Scott Huffaker, Esteban Masonn, Daniel Serra | |||
5 | 33 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C8.R |
Nicky Catsburg, Ben Keating, Nicolás Varrone | |||
6 | 98 | NorthWest AMR | Aston Martin Vantage AMR |
Ian James, Daniel Mancinelli, Alex Riberas | |||
7 | 54 | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo |
Francesco Castellacci, Thomas Flohr, Davide Rigon | |||
8 | 77 | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR-19 |
Julien Andlauer, Christian Ried, Mikkel O. Pedersen | |||
9 | 83 | Richard Mille AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo |
Luis Pérez Companc, Alessio Rovera, Lilou Wadoux | |||
10 | 56 | Project 1 – AO | Porsche 911 RSR-19 |
Matteo Cairoli, P. J. Hyett, Gunnar Jeannette | |||
11 | 86 | GR Racing | Porsche 911 RSR-19 |
Ben Barker, Riccardo Pera, Michael Wainwright | |||
12 | 60 | Iron Lynx | Porsche 911 RSR-19 |
Matteo Cressoni, Alessio Picariello, Claudio Schiavoni | |||
13 | 21 | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo |
Simon Mann, Kei Cozzolino, Franck Dezoteaux |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook