Motor Valley
F1 Bahrain, qualifiche | Verstappen in pole, Leclerc 2°! 4° Sainz, bene le Racing Bulls
Max Verstappen si conferma l’uomo da battere e si aggiudica la prima pole position della stagione di F1 in Bahrain. Dietro di lui Charles Leclerc su Ferrari e George Russell su Mercedes. Quarta l’altra Ferrari di Carlos Sainz. Buona prestazione complessiva per le faentine Racing Bulls, entrambe in Q2 con Yuki Tsunoda undicesimo, beffato da Oscar Piastri per soli 7 millesimi, e Daniel Ricciardo quattordicesimo. Nico Hulkenberg, con la Haas motorizzata Ferrari, è autore di un promettente decimo tempo, pur distante di un secondo e mezzo dalla vetta, mentre il compagno Kevin Magnussen è quindicesimo. Male le Sauber-Ferrari, in sedicesima e diciassettesima posizione rispettivamente con Valtteri Bottas e Guanyu Zhou.
Qualifiche GP del Bahrain 2024, la classifica
POS. | N. | PILOTA | AUTO |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari |
3 | 63 | George Russell | Mercedes |
4 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari |
5 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-Honda RBPT |
6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes |
8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes |
9 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
10 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT |
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes |
13 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda RBPT |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari |
17 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari |
18 | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes |
19 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault |
20 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook