Motor Valley
F3 Australia, Sprint | Pesa un errore per Fornaroli, 11°; a punti Beganovic. Vince il rookie Stenshorne
Sfortunata la Sprint di Leonardo Fornaroli, costretto a una gara di rimonta dopo un’escursione nella ghiaia e soltanto 11° al traguardo; Martinius Stenshorne, uno dei tanti esordienti di questa stagione di Formula 3, precede Arvid Lindblad e Laurens Van Hoepen al traguardo. Buon piazzamento per il pilota della Ferrari Driver Academy Dino Beganovic, 6°, che guadagna buoni punti dopo il disastroso weekend del Bahrain.
F3 Australia 2024, la cronaca della Sprint
Errore di Fornaroli dopo un buon inizio
-
Parte decimo nella Sprint Leonardo Fornaroli, dopo aver conquistato la pole nelle qualifiche, scattando al fianco di Gabriele Minì; cominciano bene gli italiani, che nei primi giri entrano subito in zona punti e sembrano avere un buon ritmo.
-
Al settimo giro però, Fornaroli esce di pista: una sbavatura che gli costa diverse posizioni; il piacentino scivola così in 15° piazza, e viene costretto a un’ardua rimonta.
Safety Car nel finale
-
A pochi giri dalla fine, un incidente causa l’uscita della Safety Car, che rimescola le carte in tavola: ne approfitta Dino Beganovic, che guadagna posizioni, scavalcando Minì per la 6° piazza.
-
Stenshorne respinge gli attacchi di Lindblad e conquista la sua prima vittoria nella categoria; chiude il podio Van Hoepen. Fornaroli cerca di scalare la classifica, ma termina la Sprint fuori dai punti, in 11° posizione; a secco anche il leader del campionato Luke Browning, che rimane comunque in testa alla classifica.
F3 Australia 2024, i risultati della Sprint
POS. | N. | PILOTA | TEAM | ACADEMY | NOTE |
1 | 15 | Martinius Stenshorne | Hitech Pulse-Eight | ||
2 | 3 | Arvid Lindblad | Prema Racing | Red Bull | |
3 | 24 | Laurens van Hoepen | ART Grand Prix | ||
4 | 12 | Mari Boya | Campos Racing | ||
5 | 10 | Oliver Goethe | Campos Racing | Red Bull | |
6 | 1 | Dino Beganovic | Prema Racing | Ferrari | |
7 | 2 | Gabriele Minì | Prema Racing | Alpine | |
8 | 27 | Nikita Bedrin | PHM AIX Racing | ||
9 | 9 | Alex Dunne | MP Motorsport | ||
10 | 11 | Sebastian Montoya | Campos Racing | ||
11 | 4 | Leonardo Fornaroli | Trident | ||
12 | 23 | Christian Mansell | ART Grand Prix | ||
13 | 17 | Charlie Wurz | Jenzer Motorsport | ||
14 | 7 | Tim Tramnitz | MP Motorsport | Red Bull | |
15 | 31 | Piotr Wisnicki | Rodin Motorsport | ||
16 | 19 | Matias Zagazeta | Jenzer Motorsport | ||
17 | 5 | Sami Meguetounif | Trident | ||
18 | 29 | Callum Voisin | Rodin Motorsport | ||
19 | 18 | Max Esterson | Jenzer Motorsport | ||
20 | 21 | Sophia Floersch | Van Amersfoort Racing | Alpine | |
21 | 25 | Nikola Tsolov | ART Grand Prix | Alpine | |
22 | 28 | Joshua Dufek | PHM AIX Racing | ||
23 | 30 | Joseph Loake | Rodin Motorsport | ||
24 | 8 | Kacper Sztuka | MP Motorsport | Red Bull | |
25 | 22 | Tommy Smith | Van Amersfoort Racing | ||
26 | 6 | Santiago Ramos | Trident | ||
27 | 16 | Cian Shields | Hitech Pulse-Eight | ||
28 | 14 | Luke Browning | Hitech Pulse-Eight | Williams | |
29 | 26 | Tasanapol Inthraphuvasak | PHM AIX Racing | Rit. | |
30 | 20 | Noel Leon | Van Amersfoort Racing | Rit. |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook