Motor Valley
Campionato Italiano GT3 Sprint Imola, Qualifiche | Doppia pole per la Lamborghini #85
Doppia pole per la Lamborghini Huracán #85 nelle qualifiche del Round di Imola del Campionato Italiano GT3, bene anche AKM Motorsport.
Al termine le qualifiche del Round di Imola del Campionato Italiano GT3 Sprint. Nella prima sessione di qualifica, valida per Gara 1, Phillippe Denes stampa il tempo più veloce sulla Lamborghini Huracán #85 di Imperiale Sport Car Service. Secondo tempo per il leader della classifica Mattia Michelotto sulla Huracán #66 di VSR. In classe AM, la pole è di Glenn McGee, alla guida della Mercedes AMG di AKM Motorsport.
La Q2 viene interrotta da una bandiera rossa a pochi secondi dalla fine. Gioisce Jack Bartholomew, che conquista la pole sulla Lamborghini Huracán #85. La vettura partirà dunque dalla prima casella in entrambe le gare. In top 3 anche la Huracán #19 di Alberto Di Folco, 3°. Samuele Buttarelli fa registrare il tempo più veloce in classe AM sulla Ferrari 296 di Rossocorsa Racing. Di seguito i risultati delle qualifiche del Campionato GT3 Italiano Sprint, Round di Imola.
Campionato Italiano GT3 Sprint Imola, i risultati delle qualifiche
Q1
POS. | NO. | EQUIPAGGIO | TEAM | CLASSE | VETTURA |
1 | 85 | Philippe Denes | Imperiale Sport Car Service | PRO | Lamborghini Huracán Evo 2 |
2 | 66 | Mattia Michellotto | VSR | PRO | Lamborghini Huracán Evo 2 |
3 | 99 | Leonardo Moncini | Tresor Audi Sport Italia | PRO | Audi R8 LMS |
4 | 19 | Riccardo Cazzaniga | VSR | PRO | Lamborghini Huracán Evo 2 |
5 | 7 | Jake Dennis | BMW Italia Ceccato Racing | PRO | BMW G82 M4 |
6 | 52 | Kosta Lappalainen | AF Corse | PRO | Ferrari 296 GT3 |
7 | 12 | Rocco Mazzola | Tresor Audi Sport Italia | PRO | Porsche 911 Cup 992 |
8 | 88 | Daniele Di Amato | AF Corse | PRO | Ferrari 296 GT3 |
9 | 8 | Federico Malvestiti | BMW Italia Ceccato Racing | PRO-AM | BMW G82 M4 |
10 | 63 | Baptist Moulin | VSR | PRO-AM | Lamborghini Huracán Evo 2 |
11 | 55 | Filippo Berto | Nova Race Events | PRO-AM | Honda NSX Acura |
12 | 16 | Gustavo Sandrucci | AKM Motorsport | PRO-AM | Mercedes AMG |
13 | 23 | Vito Postiglione | Best Lap | PRO-AM | Ferrari 488 GT3 |
14 | 22 | Lorenzo Bontempelli | Easy Race | PRO | Ferrari 296 GT3 |
15 | 54 | Robin Rogalski | Imperiale Sport Car Service | PRO-AM | Lamborghini Huracán Evo 2 |
16 | 28 | Vincenzo Scarpetta | Nova Race Events | AM | Honda NSX Acura |
17 | 5 | Mattia Di Giusto | Lazarus Corse | PRO-AM | Aston Martin Vantage AMR |
18 | 75 | Leonardo Colavita | Double TT Racing | PRO-AM | Ferrari 488 GT3 |
19 | 61 | Glen McGee | AKM Motorsport | AM | Mercedes AMG |
20 | 77 | Massimo Ciglia | Nova Race Events | AM | Honda NSX Acura |
21 | 44 | Paolo Venerosi Pesciolini | Ebimotors | AM | Porsche 911 R 992 |
22 | 74 | Stefano Marazzi | Rossocorsa Racing | AM | Ferrari 296 GT3 |
23 | 3 | Thor Haugen | Pellin Racing | PRO-AM | Ferrari 488 GT3 |
Q2
POS. | NO. | EQUIPAGGIO | TEAM | CLASSE | VETTURA |
1 | 85 | Jack Bartholomew | Imperiale Sport Car Service | PRO | Lamborghini Huracán Evo 2 |
2 | 12 | Pietro Delli Guanti | Tresor Audi Sport Italia | PRO | Porsche 911 Cup 992 |
3 | 19 | Alberto Di Folco | VSR | PRO | Lamborghini Huracán Evo 2 |
4 | 7 | Jens Kligmann | BMW Italia Ceccato Racing | PRO | BMW G82 M4 |
5 | 99 | Andrea Cola | Tresor Audi Sport Italia | PRO | Audi R8 LMS |
6 | 8 | Pedro Carvalho Ebrahim | BMW Italia Ceccato Racing | PRO-AM | BMW G82 M4 |
7 | 88 | Timur Boguslavskiy | AF Corse | PRO | Ferrari 296 GT3 |
8 | 16 | Finn Wiebelhouse | AKM Motorsport | PRO-AM | Mercedes AMG |
9 | 52 | Luka Nurmi | AF Corse | PRO | Ferrari 296 GT3 |
10 | 55 | Felice Jelmini | Nova Race Events | PRO-AM | Honda NSX Acura |
11 | 66 | Gilles Stadsbader | VSR | PRO | Lamborghini Huracán Evo 2 |
12 | 63 | Alessandro Fabi | VSR | PRO-AM | Lamborghini Huracán Evo 2 |
13 | 23 | Luigi Coluccio | Best Lap | PRO-AM | Ferrari 488 GT3 |
14 | 74 | Samuele Buttarelli | Rossocorsa Racing | AM | Ferrari 296 GT3 |
15 | 5 | William Alatalo | Lazarus Corse | PRO-AM | Aston Martin Vantage AMR |
16 | 22 | Enzo Trulli | Easy Race | PRO | Ferrari 296 GT3 |
17 | 3 | Paolo Ruberti | Pellin Racing | PRO-AM | Ferrari 488 GT3 |
18 | 28 | Mattia Simonini | Nova Race Events | AM | Honda NSX Acura |
19 | 61 | Anthony McIntosh | AKM Motorsport | AM | Mercedes AMG |
20 | 77 | Luca Magnoni | Nova Race Events | AM | Honda NSX Acura |
21 | 75 | Giorgio Maggi | Double TT Racing | PRO-AM | Ferrari 488 GT3 |
22 | 54 | Giuseppe Fascicolo | Imperiale Sport Car Service | PRO-AM | Lamborghini Huracán Evo 2 |
23 | 44 | Alessandro Baccani | Ebimotors | AM | Porsche 911 R 992 |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook