Motor Valley
Campionato Italiano GT3 Sprint Imola | Squalificati i vincitori di Gara 1, vittoria per VSR
Sottopeso la Lambo #85 di Imperiale, trionfante in Gara 1 del Campionato Italiano GT3 Sprint a Imola; la #66 di VSR eredita la vittoria
Una squalifica post-gara sconvolge la classifica di Gara 1 del Round di Imola del Campionato Italiano GT3 Sprint. Durante i controlli di rito infatti, viene trovata sottopeso la vettura vincitrice, la Lamborghini Huracán #85 di Imperiale. Eredita dunque la vittoria l’equipaggio Michelotto-Stadsbader della Huracán #66 di VSR. Sempre grazie alla squalifica, il team di Vincenzo Sospiri piazza sul podio anche un’altra vettura, la #19 di Cazzaniga e Di Folco, che sale in 3a posizione.
Delusione per Denes e Bartholomew, che avevano dato una grande prova di forza nella giornata di ieri. Avranno comunque modo di rifarsi in Gara 2, prevista per le 14:20 di oggi. La #85 partirà nuovamente dalla pole, grazie alla dominante prestazione nelle qualifiche di ieri. Di seguito la classifica aggiornata di Gara 1 dopo la squalifica della #85.
Campionato Italiano GT3 Sprint Imola, la classifica aggiornata di Gara 1
POS. | NO. | EQUIPAGGIO | TEAM | CLASSE | VETTURA | NOTE |
1 | 66 | Mattia Michellotto, Gilles Stadsbader | VSR | PRO | Lamborghini Huracán Evo 2 | |
2 | 99 | Andrea Cola, Leonardo Moncini | Tresor Audi Sport Italia | PRO | Audi R8 LMS | |
3 | 19 | Riccardo Cazzaniga, Alberto Di Folco | VSR | PRO | Lamborghini Huracán Evo 2 | |
4 | 16 | Raul Guzman, Finn Wiebelhouse | AKM Motorsport | PRO-AM | Mercedes AMG | |
5 | 22 | Lorenzo Bontempelli, Enzo Trulli | Easy Race | PRO | Ferrari 296 GT3 | |
6 | 12 | Pietro Delli Guanti, Rocco Mazzola | Tresor Audi Sport Italia | PRO | Porsche 911 Cup 992 | |
7 | 8 | Federico Malvestiti, Pedro Carvalho Ebrahim | BMW Italia Ceccato Racing | PRO-AM | BMW G82 M4 | |
8 | 55 | Felice Jelmini, Filippo Berto | Nova Race Events | PRO-AM | Honda NSX Acura | |
9 | 23 | Luigi Coluccio, Vito Postiglione | Best Lap | PRO-AM | Ferrari 488 GT3 | |
10 | 5 | Mattia Di Giusto, William Alatalo | L&A Infinity | PRO-AM | Aston Martin Vantage AMR | |
11 | 88 | Daniele Di Amato, Timur Boguslavskiy | AF Corse | PRO | Ferrari 296 GT3 | |
12 | 28 | Vincenzo Scarpetta, Mattia Simonini | Nova Race Events | AM | Honda NSX Acura | |
13 | 75 | Leonardo Colavita, Giorgio Maggi | Double TT Racing | PRO-AM | Ferrari 488 GT3 | |
14 | 61 | Anthony McIntosh, Glen McGee | AKM Motorsport | AM | Mercedes AMG | |
15 | 77 | Luca Magnoni, Massimo Ciglia | Nova Race Events | AM | Honda NSX Acura | |
16 | 54 | Giuseppe Fascicolo, Robin Rogalski | Imperiale Sport Car Service | PRO-AM | Lamborghini Huracán Evo 2 | |
17 | 7 | Jens Kligmann, Jake Dennis | BMW Italia Ceccato Racing | PRO | BMW G82 M4 | |
18 | 63 | Baptist Moulin, Alessandro Fabi | VSR | PRO-AM | Lamborghini Huracán Evo 2 | |
19 | 52 | Luka Nurmi, Kosta Lappalainen | AF Corse | PRO | Ferrari 296 GT3 | |
20 | 44 | Paolo Venerosi Pesciolini, Alessandro Baccani | Ebimotors | AM | Porsche 911 R 992 | |
21 | 3 | Paolo Ruberti, Thor Haugen | Pellin Racing | PRO-AM | Ferrari 488 GT3 | |
22 | 74 | Stefano Marazzi, Samuele Buttarelli | Rossocorsa Racing | AM | Ferrari 296 GT3 | RIT |
23 | 85 | Jack Bartholomew, Philippe Denes | Imperiale Sport Car Service | PRO | Lamborghini Huracán Evo 2 | DSQ |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook