Motor Valley
ELMS 4 Ore Le Castellet | Ferrari vince in LMGT3 davanti a Lamborghini. Iron Dames giù dal podio
Nella 4 Ore di Le Castellet dell’ELMS la Motor Valley fa la voce grossa nella classe LMGT3. Scopri qui i risultati
In Francia è andato in scena il secondo appuntamento dell’European Le Mans Series. Sul circuito del Paul Ricard i prototipi e le vetture LMGT3 si sono date battaglia per la vittoria. Tanti rappresentanti della Motor Valley in pista che si sono fatti valere.
ELMS, 4 Ore di Le Castellet: i risultati della classe LMP2
Nella categoria LMP2 l’Oreca 07 – Gibson #14 di AO By TF in cui figura anche Robert Kubica, pilota di AF Corse nel WEC, ha conquistato il podio con il terzo posto finale.
Quattordicesimo posto per la vettura #9 di Iron Lynx-Proton. Nell’equipaggio c’è anche Matteo Cairoli; il pilota classe 1996 è entrato quest’anno tra i piloti ufficiali di Lamborghini Squadra Corse con cui corre nell’IMSA, con la SC63.
In LMP2 PRO/AM, invece, la vettura #83 di AF Corse guidata da François Perrodo, Matthieu Vaxiviere, Alessio Rovera è arrivata quarta a cinque secondi dalla terza posizione.
ELMS, 4 Ore di Le Castellet: i risultati della classe LMGT3
La Motor Valley si prende la scena nella classe LMGT3 con la vittoria della Ferrari 296 #55 di Spirit Of Race. Sul secondo gradino del podio è salita la Lamborghini Huracán GT3 Evo2 #63 di Iron Lynx. La vettura della Casa del Toro ha così conquistato il suo secondo podio consecutivo, dopo il terzo posto alla 4 Ore di Barcellona.
Dopo i problemi accusati in Spagna, le Iron Dames si sono dimostrate competitive e veloci in Francia. Sarah Bovy al sabato aveva conquistato la seconda pole position con la Porsche 911, ripetendo quanto fatto in Catalogna. Le ragazze di Deborah Mayer hanno lottato per la vittoria fino alla fine, ma poi si sono dovute accontentare del quarto posto a solo un secondo dal podio.
A chiudere la top 5 c’è la Ferrari #86 di GR Racing. Scendendo in classifica troviamo la 296 GT3 #51 di AF Corse in sesta posizione, la #50 di Formula Racing nona e la #66 di JMW Motorsport decima, mentre la #57 di Kessel Racing si è dovuta ritirare per problemi tecnici.
I risultati della 4 Ore di Le Castellet dell’ELMS
POS. | N. | TEAM | AUTO | CLASSE | NOTE |
1 | 43 | Inter Europol Competition | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | |
Sebastian Alvarez, Vladislav Lomko, Tom Dillmann | |||||
2 | 47 | Cool Racing | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | |
Alejandro Garcia, Paul-Loup Chatin, Frederik Vesti | |||||
3 | 14 | AO By TF | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | |
Jonny Edgar, Louis Deletraz, Robert Kubica | |||||
4 | 28 | IDEC Sport | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | |
Paul Lafargue, Reshad De Gerus, Job Van Uitert | |||||
5 | 22 | United Autosports | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | |
Filip Ugran, Marino Sato, G Benjamin Hanley | |||||
6 | 30 | Duqueine Team | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | |
Niels Koolen, Jean-Baptiste Simmenauer, James Allen | |||||
7 | 29 | Richard Mille By TDS | Oreca 07 – Gibson | LMP2 PRO/AM | |
Rodrigo Sales, Mathias Beche, Grégoire Saucy | |||||
8 | 25 | Algarve Pro Racing | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | |
Matthias Kaiser, Olli Caldwell, Alexander Lynn | |||||
9 | 77 | Proton Competition | Oreca 07 – Gibson | LMP2 PRO/AM | |
Giorgio Roda, René Binder, Bent Viscaal | |||||
10 | 21 | United Autosports | Oreca 07 – Gibson | LMP2 PRO/AM | |
Daniel Schneider, Andrew Meyrick, Oliver Jarvis | |||||
11 | 83 | AF Corse | Oreca 07 – Gibson | LMP2 PRO/AM | |
François Perrodo, Matthieu Vaxiviere, Alessio Rovera | |||||
12 | 65 | Panis Racing | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | |
Manuel Maldonado, Charles Milesi, Arthur Leclerc | |||||
13 | 24 | Nielsen Racing | Oreca 07 – Gibson | LMP2 PRO/AM | |
John Falb, Colin Noble Albert, Costa Balboa | |||||
14 | 9 | Iron Lynx – Proton | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | |
Jonas Ried, Maceo Capietto, Matteo Cairoli | |||||
15 | 10 | Vector Sport | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | |
Ryan Cullen, Stéphane Richelmi, Felipe Drugovich | |||||
16 | 27 | Nielsen Racing | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | |
David Heinemeier Hansson, Nicolas Pino, William Stevens | |||||
17 | 23 | United Autosports | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | |
Bijoy Garg, Fabio Scherer, Paul Di Resta | |||||
18 | 20 | Algarve Pro Racing | Oreca 07 – Gibson | LMP2 PRO/AM | |
Kriton Lentoudis, Richard Bradley, Lex Quinn | |||||
19 | 19 | Team Virage | Oreca 07 – Gibson | LMP2 PRO/AM | |
Anthony Wells, Matthew Bell, Nelson Piquet jr | |||||
20 | 3 | DKR Engineering | Oreca 07 – Gibson | LMP2 PRO/AM | |
Andres Latorre Canon, Cem Bolukbasi, Laurents Hörr | |||||
21 | 15 | RLR M Sport | Ligier JS P320 | LMP3 | |
Michael Jensen, Nick Adcock, Gael Julien | |||||
22 | 4 | DRK Engineering | Duqueine M30 – D08 – Nissan | LMP3 | |
Alexander Mattschull, Belén Garcia, Wyatt Brichacek | |||||
23 | 35 | Ultimate | Ligier JS P320 | LMP3 | |
Eric Trouillet, Jean-Baptiste Lahaye, Matthieu Lahaye | |||||
24 | 11 | Eurointernational | Ligier JS P320 | LMP3 | |
Matthew Richard Bell, Adam Ali | |||||
25 | 17 | Cool Racing | Ligier JS P320 | LMP3 | |
Miguel Cristovao, Cédric Oltramare, Manuel Espirito Santo | |||||
26 | 31 | Racing Spirit Of Le Mans | Ligier JS P320 | LMP3 | |
Jacques Wolff, Jean-Ludovic Foubert, Antoine Doquin | |||||
27 | 8 | Team Virage | Ligier JS P320 | LMP3 | |
Julien Gerbi, Bernardo Pinheiro, Gillian Henrion | |||||
28 | 5 | RLR M Sport | Ligier JS P320 | LMP3 | |
James Dayson, Daniel Ali, Bailey Voisin | |||||
29 | 55 | Spirit of race | Ferrari 296 GT3 | LMGT3 | |
Duncan Cameron, David Perel, Matthew Griffin | |||||
30 | 63 | Iron Lynx | Lamborghini Huracán GT3 Evo2 | LMGT3 | |
Hiroshi Hamaguchi, Axcil Jefferies, Andrea Caldarelli | |||||
31 | 59 | Racing Spirit Of Le Mans | Aston Martin Vantage AMR | LMGT3 | |
Derek Deboer, Casper Stevenson, Valentin Hasse Clot | |||||
32 | 85 | Iron Dames | Porsche 911 GT3 R | LMGT3 | |
Sarah Bovy, Rahel Frey, Michelle Gatting | |||||
33 | 86 | GR Racing | Ferrari 296 GT3 | LMGT3 | |
Michael Wainwright, Riccardo Pera, Davide Rigon | |||||
34 | 51 | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | LMGT3 | |
Charles-Henri Samani, Emmanuel Collard, Nicolas Varrone | |||||
35 | 97 | Grid Motorsport By TF | Aston Martin Vantage AMR | LMGT3 | |
Martin Berry, Lorcan Hanafin, Jonathan Adam | |||||
36 | 60 | Proton Competition | Porsche 911 GT3 R | LMGT3 | |
Claudio Schiavoni, Matteo Cressoni, Julien Andlauer | |||||
37 | 50 | Formula Racing | Ferrari 296 GT3 | LMGT3 | |
Johnny Laursen, Conrad Laursen, Nicklas Nielsen | |||||
38 | 66 | JMW Motorsport | Ferrari 296 GT3 | LMGT3 | |
John Hartshorne, Ben Tuck, Philip Keen | |||||
39 | 34 | Inter Europol Competition | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | Rit. |
Oliver Gray, Clément Novalak, Luca Ghiotto | |||||
40 | 37 | Cool Racing | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | Rit. |
Lorenzo Fluxa, Malthe Jakobsen, Ritomo Miyata | |||||
41 | 12 | WTM By Rinaldi Racing | Duqueine M30 – D08 – Nissan | LMP3 | Rit. |
Torsten Kratz, Leonard Weiss, Oscar Tunjo | |||||
42 | 88 | Inter Europol Competition | Ligier JS P320 | LMP3 | Rit. |
Alexander Bukhantsov, Kai Askey, Pedro Perino | |||||
43 | 57 | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 | LMGT3 | Rit. |
Takeshi Kimura, Esteban Masson, Daniel Serra |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook