Motor Valley
ELMS | 4H Imola 2024, Milesi in pole tra le LMP2! Bovy prima in LMGT3
Milesi 1° nelle qualifiche ELMS 4H Imola, classe LMP2 Pro. Perrodo (AF Corse) terzo in LMP2 Pro-Am, pole per Sarah Bovy (Iron Dames) in LMGT3.
Nelle qualifiche della ELMS 4H Imola 2024, Charles Milesi (#65 Panis Racing) si è aggiudicato la pole position nella classe LMP2 Pro davanti ad Alexander Lynn (#25 Algarve Pro Racing) e a Felipe Drugovich (#10 Vector Sport). Tra le LMP2 Pro-Am primo crono per Giorgio Roda (#77 Proton Competition), alla terza pole consecutiva.
In LMP3 miglior tempo dello statunitense Wyatt Brichacek (#4 Duqueine – DKR Engineering), mentre nella classe LMGT3 Sarah Bovy (#85 Porsche – Iron Dames) ha piazzato la sua 911 fucsia davanti a tutti per il terzo round di fila.
LMP2 Pro, questione di Milesi(mi)
Milesi ha conquistato la pole position a pochi secondi dalla bandiera a scacchi, facendo siglare l’1’30″829 che ha messo la sua Oreca del Panis Racing. Lynn è secondo a 132 millesimi, mentre La #10 di Vector Sport partirà in seconda fila per soli 27 millesimi.
Settima la #14 AO by TF guidata dal pilota Ferrari Hypercar Robert Kubica, a mezzo secondo dalla vetta. Attardato Matteo Cairoli (#9 Iron Lynx – Proton), ultimo in classifica tra i piloti ad aver fatto siglare un tempo valido.
POS | NUM | MIG. GIRO | GAP | GAP | TEAM | VETTURA | PILOTA | NAZ |
1 | 65 | 1:30.829 | – | – | Panis Racing | Oreca 07 – Gibson | Manuel MALDONADO | GBR |
2 | 25 | 1:30.961 | +0.132 | +0.132 | Algarve Pro Racing | Oreca 07 – Gibson | Matthias KAISER | CHE |
3 | 10 | 1:30.988 | +0.159 | +0.027 | Vector Sport | Oreca 07 – Gibson | Ryan CULLEN | GBR |
4 | 47 | 1:31.051 | +0.222 | +0.063 | COOL Racing | Oreca 07 – Gibson | Carl BENNETT | THA |
5 | 37 | 1:31.098 | +0.269 | +0.047 | COOL Racing | Oreca 07 – Gibson | Lorenzo FLUXA | ESP |
6 | 34 | 1:31.184 | +0.355 | +0.086 | Inter Europol Competition | Oreca 07 – Gibson | Oliver GRAY | GBR |
7 | 14 | 1:31.279 | +0.450 | +0.095 | AO by TF | Oreca 07 – Gibson | Jonny EDGAR | GBR |
8 | 22 | 1:31.321 | +0.492 | +0.042 | United Autosports | Oreca 07 – Gibson | Filip UGRAN | ROU |
9 | 23 | 1:31.365 | +0.536 | +0.044 | United Autosports | Oreca 07 – Gibson | Bijoy GARG | USA |
10 | 28 | 1:31.465 | +0.636 | +0.100 | IDEC Sport | Oreca 07 – Gibson | Marcos SIEBERT | ARG |
11 | 43 | 1:31.545 | +0.716 | +0.080 | Inter Europol Competition | Oreca 07 – Gibson | Sebastian ALVAREZ | MEX |
12 | 27 | 1:31.657 | +0.828 | +0.112 | Nielsen Racing | Oreca 07 – Gibson | David HEINEMEIER HANSSON | DNK |
13 | 9 | 1:31.718 | +0.889 | +0.061 | Iron Lynx – Proton | Oreca 07 – Gibson | Jonas RIED | DEU |
14 | 30 | Duqueine Team | Oreca 07 – Gibson | Niels KOOLEN | NLD |
LMP2 Pro-Am, tris di Roda. Terzo Perrodo con AF Corse
Giorgio Roda con la #77 di Proton Competition si è imposto in qualifica per la terza volta in tre gare dell’ELMS. Il lombardo ha messo a referto un bell’1’33″093. Dietro di lui Rodrigo Sales (#29 Richard Mille by TDS) a mezzo secondo, seguito da Francois Perrodo (#83 AF Corse).
POS | NUM | MIG. GIRO | GAP | GAP | TEAM | VETTURA | PILOTA | NAZ |
1 | 77 | 1:33.093 | – | – | Proton Competition | Oreca 07 – Gibson | Giorgio RODA | ITA |
2 | 29 | 1:33.625 | +0.532 | +0.532 | Richard Mille by TDS | Oreca 07 – Gibson | Rodrigo SALES | USA |
3 | 83 | 1:34.120 | +1.027 | +0.495 | AF Corse | Oreca 07 – Gibson | François PERRODO | FRA |
4 | 19 | 1:34.362 | +1.269 | +0.242 | Team Virage | Oreca 07 – Gibson | Anthony WELLS | GBR |
5 | 24 | 1:34.455 | +1.362 | +0.093 | Nielsen Racing | Oreca 07 – Gibson | John FALB | USA |
6 | 21 | 1:34.959 | +1.866 | +0.504 | United Autosports | Oreca 07 – Gibson | Daniel SCHNEIDER | BRA |
7 | 20 | 1:35.872 | +2.779 | +0.913 | Algarve Pro Racing | Oreca 07 – Gibson | Kriton LENTOUDIS | GRC |
8 | 3 | 1:37.652 | +4.559 | +1.780 | DKR Engineering | Oreca 07 – Gibson | Andres LATORRE CANON | AUS |
LMP3, Brichacek si impone
Wyatt Brichacek ha conquistato il primo posto per la gara di domani. L’alfiere della #4 di DKR Engineering è stato abile a conquistare la miglior posizione nella sua categoria, molto importante in una pista come quella di Imola, dove è difficile sorpassare. Affiancato a lui partirà l’altra Duqueine, la #12 del WTM by Rinaldi Racing.
POS | NUM | MIG. GIRO | GAP | GAP | TEAM | VETTURA | PILOTA | NAZ |
1 | 4 | 1:37.776 | – | – | DKR Engineering | Duqueine M30 – D08 – Nissan | Alexander MATTSCHULL | DEU |
2 | 12 | 1:38.019 | +0.243 | +0.243 | WTM by Rinaldi Racing | Duqueine M30 – D08 – Nissan | Torsten KRATZ | DEU |
3 | 15 | 1:38.564 | +0.788 | +0.545 | RLR M Sport | Ligier JS P320 – Nissan | Michael JENSEN | ZAF |
4 | 88 | 1:38.637 | +0.861 | +0.073 | Inter Europol Competition | Ligier JS P320 – Nissan | Alexander BUKHANTSOV | ARE |
5 | 17 | 1:38.684 | +0.908 | +0.047 | COOL Racing | Ligier JS P320 – Nissan | Miguel CRISTÓVÃO | PRT |
6 | 8 | 1:38.927 | +1.151 | +0.243 | Team Virage | Ligier JS P320 – Nissan | Julien GERBI | DZA |
7 | 31 | 1:39.072 | +1.296 | +0.145 | Racing Spirit of Leman | Ligier JS P320 – Nissan | Jacques WOLFF | FRA |
8 | 11 | 1:39.081 | +1.305 | +0.009 | Eurointernational | Ligier JS P320 – Nissan | Matthew Richard BELL | GBR |
9 | 5 | 1:39.701 | +1.925 | +0.620 | RLR M Sport | Ligier JS P320 – Nissan | James DAYSON | CAN |
10 | 35 | 1:39.775 | +1.999 | +0.074 | Ultimate | Ligier JS P320 – Nissan | Paul LANCHERE | FRA |
LMGT3, sentenza Bovy: torna ed è la più veloce
Sarah Bovy (#85 Iron Dames – Porsche), al rientro dopo l’incidente occorsole a Watkins Glen, si è confermata la pilota Bronze più veloce del campionato. Il suo 1’43″476 ha confermato l’enorme velocità della pilota belga, alla terza prima posizione in tre gare.
Bene il giapponese Hiroshi Hamaguchi (#63 Iron Lynx) con l’unica Lamborghini Huracán GT3 EVO2 in pista. Il gentleman nipponico si sta confermando tra i migliori piloti amatoriali emergenti e sta costruendo una grande confidenza con la GT del marchio di Sant’Agata Bolognese. Che stia preparando il salto in campionati ancora più prestigiosi?
Indietro il bolognese Claudio Schiavoni, proprietario della Iron Lynx ma in pista con una Porsche 911 del Proton Competition, molto diversa dalla Lambo con cui il businessman partecipa al WEC.
POS | NUM | MIG. GIRO | GAP | GAP | TEAM | VETTURA | PILOTA | NAZ |
1 | 85 | 1:43.349 | – | – | Iron Dames | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | Sarah BOVY | BEL |
2 | 59 | 1:43.476 | +0.127 | +0.127 | Racing Spirit of Leman | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | Derek DEBOER | USA |
3 | 63 | 1:43.560 | +0.211 | +0.084 | Iron Lynx | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | Hiroshi HAMAGUCHI | JPN |
4 | 57 | 1:43.821 | +0.472 | +0.261 | Kessel Racing | Ferrari 296 LMGT3 | Takeshi KIMURA | JPN |
5 | 97 | 1:44.230 | +0.881 | +0.409 | Grid Motorsport by TF | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | Martin BERRY | SGP |
6 | 50 | 1:44.592 | +1.243 | +0.362 | Formula Racing | Ferrari 296 LMGT3 | Johnny LAURSEN | DNK |
7 | 51 | 1:44.747 | +1.398 | +0.155 | AF Corse | Ferrari 296 LMGT3 | Charles-Henri SAMANI | FRA |
8 | 86 | 1:44.786 | +1.437 | +0.039 | GR Racing | Ferrari 296 LMGT3 | Michael WAINWRIGHT | FRA |
9 | 55 | 1:45.523 | +2.174 | +0.737 | Spirit of Race | Ferrari 296 LMGT3 | Duncan CAMERON | GBR |
10 | 60 | 1:46.321 | +2.972 | +0.798 | Proton Competition | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | Claudio SCHIAVONI | CHE |
11 | 66 | 1:49.682 | +6.333 | +3.361 | JMW Motorsport | Ferrari 296 LMGT3 | John HARTSHORNE | GBR |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook