Motor Valley
F1 Australia, gara | Doppietta Ferrari con Sainz davanti a Leclerc, Tsunoda 8° davanti alle Haas
È doppietta Ferrari in Australia! Un ancora acciaccato Carlos Sainz vince a Melbourne davanti a Charles Leclerc, una vittoria forse propiziata dal ritiro nei primi giri di Max Verstappen a causa di un guasto a un freno. Ottima prova per Yuki Tsunoda, ottavo anche grazie all’incidente al penultimo giro di George Russell, in quel momento sesto, che ha causato una Virtual Safety Car nelle ultime fasi di gara. Entrambe le Haas a punti, con Nico Hulkenberg nono davanti a Kevin Magnussen. Fuori dai punti Daniel Ricciardo con la seconda Racing Bulls, quattordicesimo Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) davanti al compagno di squadra Zhou Guanyu.
GP dell’Australia, la classifica
POS. | N. | PILOTA | AUTO | NOTE |
1 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | |
4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | |
5 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-Honda RBPT | |
6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | |
7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | |
9 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | |
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | |
11 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda RBPT | |
13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | |
15 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | |
16 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | |
17 | 63 | George Russell | Mercedes | |
18 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Rit. |
19 | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | Rit. |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook