Motor Valley
F1 Miami, Gara | Vittoria per Norris! Le Ferrari chiudono 3° e 4°
Norris vince la gara di Miami davanti a Verstappen. Leclerc e Sainz hanno concluso in terza e quarta posizione.
La gara di Miami si chiude con la prima vittoria di Lando Norris. Il pilota della McLaren è risalito dalla sesta posizione sfruttando una Safety Car uscita al momento giusto e un ottimo passo gara. Conclude 2° Max Verstappen, Ferrari a podio con Charles Leclerc, chiude 4° invece Carlos Sainz.
Ottima gara per Yuki Tsunoda che chiude 7° con la Racing Bulls, solo 15° invece Daniel Ricciardo, che era partito molto bene in questo weekend. Ai margini della zona punti la Haas con Nico Hülkenberg, 11°. Il suo compagno di squadra Kevin Magnussen invece, a causa di un contatto con Sargeant e diverse penalità, chiude 18°.
I risultati della gara di Miami 2024
Ecco la classifica della gara di Miami 2024, la prossima tappa sarà a Imola fra due settimane.
POS. | N. | PILOTA | AUTO | |
1 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | |
4 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | |
5 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-Honda RBPT | |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | |
8 | 63 | George Russell | Mercedes | |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | |
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | |
11 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | |
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | |
13 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | |
14 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda RBPT | |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | |
17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | |
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | |
19 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | |
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | rit. |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook