Motor Valley
F1 Miami, Qualifiche | Pole per Verstappen, Leclerc 2° e Sainz 3°
Altra pole position per Verstappen nelle qualifiche del GP di Miami. Subito dietro le Ferrari, bene Hülkenberg 9°
Max Verstappen ha conquistato la prima posizione nelle qualifiche del GP di Miami, come successo nelle Sprint Qualifyng. Il leader del mondiale arriva così alla sesta pole position consecutiva da inizio stagione. Prestazione solida delle Ferrari con Charles Leclerc e Carlos Sainz che si piazzano 2° e 3°.
Ancora un’ottima qualifica per Nico Hülkenberg che si è piazzato 9°, bene anche Yuki Tsunoda su Racing Bulls 10°. Deludono invece i loro compagni di squadra che escono entrambi nel Q1: 18° Daniel Ricciardo e 19° Kevin Magnussen. Difficoltà per le due Sauber-Ferrari, 16° Valterri Bottas e 20° Zhou Guanyu.
La classifica delle qualifiche a Miami
Di seguito, il resoconto delle qualifiche del GP di Miami, la gara scatterà domani sera alle 22.
POS. | N. | PILOTA | AUTO |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari |
3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari |
4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-Honda RBPT |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes |
6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes |
7 | 63 | George Russell | Mercedes |
8 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
9 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT |
11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes |
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault |
13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault |
14 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes |
15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari |
17 | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes |
18 | 3 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda RBPT |
19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari |
20 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook