Motor Valley
F1 Miami, Sprint | Vince Verstappen, 2° Leclerc. Super Ricciardo 4°
Max Verstappen si aggiudica la Gara Sprint davanti a Leclerc. Ricciardo porta la Racing Bulls in 4° posizione davanti a Carlos Sainz.
La Gara Sprint del GP di Miami ha visto nuovamente la vittoria di Max Verstappen. Buona gara per Charles Leclerc, che ha chiuso in 2° posizione davanti all’altra Red Bull di Sergio Pérez. La Ferrari ha mostrato con Charles un discreto passo gara che lascia ottimisti in vista del resto del weekend.
La scena se l’è presa nuovamente Daniel Ricciardo. Il pilota della Racing Bulls, dopo un’ottima partenza, era riuscito addirittura a mettersi davanti a Pérez. Dopo pochi giri il messicano l’ha passato ma Daniel è riuscito a tenere dietro per il resto della corsa Carlos Sainz. Bene la Hass di Nico Hülkenberg che chiude 7° e raccoglie altri punti preziosi per il team. Ultimo punto disponibile conquistato da Yuki Tsunoda, che ha chiuso 8°.
La classifica della Gara Sprint del GP di Miami
Ecco i risultati della Gara Sprint del GP di Miami. Appuntamento per le ore 22,quando scatteranno le qualifiche che decreteranno la griglia di partenza per domani.
POS. | N. | PILOTA | AUTO | |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | |
3 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-Honda RBPT | |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda RBPT | |
5 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | |
6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | |
7 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | |
9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | |
10 | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | |
11 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | |
12 | 63 | George Russell | Mercedes | |
13 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | |
15 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | |
16 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | |
17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | |
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | |
19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | rit. |
20 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | rit. |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook