Motor Valley
F1 Giappone, gara | Verstappen vince a Suzuka. Terzo Sainz e Quarto Leclerc. Tsunoda conquista un punto in casa
Carlos Sainz terzo al traguardo a Suzuka davanti a Leclerc, che partito ottavo rimonta fino ai piedi del podio. Tsunoda molto bene, Riccardo male.
Max Verstappen torna alla vittoria a Suzuka, davanti al suo compagno di squadra Sergio Perez. Carlos Sainz terzo conquista il podio, obiettivo già annunciato, mentre Charles Leclerc rimonta fino alla quarta posizione.
Ottimo il gran premio di casa per Yuki Tsunoda che conquista un punto con la decima posizione. Male Daniel Riccardo che è costretto a lasciare la gara alla terza curva per un contatto con Alexander Albon. Nico Hulkenberg dodicesimo davanti a Kevin Magnussen tredicesimo e Valtteri Bottas quattordicesimo. Solo diciottesimo Zhou Guanyu.
I risultati del Gran Premio del Giappone
POS. | N. | PILOTA | AUTO | NOTE |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | |
2 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-Honda RBPT | |
3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | |
6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | |
7 | 63 | George Russell | Mercedes | |
8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | |
9 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda RBPT | 1 Giro |
11 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 1 Giro |
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1 Giro |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1 Giro |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1 Giro |
15 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1 Giro |
16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1 Giro |
17 | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1 Giro |
18 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber-Ferrari | 1 Giro |
19 | 3 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda RBPT | Rit. |
20 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | Rit. |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook