Motor Valley
F3 Australia, Feature Race | Vince Beganovic davanti a Fornaroli! Mini, 3°, chiude un podio con tanta Italia
A Melbourne arriva la prima vittoria in Formula 3 per il pilota della Ferrari Driver Academy Dino Beganovic, che precede Leonardo Fornaroli e Gabriele Minì per un podio ad alta rappresentanza tricolore. Il piacentino raggiunge ora Luke Browning, oggi 4°, in cima alla classifica generale.
F3 Australia 2024, la cronaca della Feature Race
Fornaroli detta il passo
-
Buono scatto del poleman Leonardo Fornaroli, che evita guai al via e cerca di imporre fin dall’inizio il proprio ritmo.
-
Appena dietro di lui, Gabriele Minì viene subito attaccato da Dino Beganovic, ma la gara viene presto neutralizzata per consentire l’ingresso della Safety Car dopo un incidente in partenza.
Beganovic all’attacco
-
Beganovic non perde tempo e supera Minì alla dodicesima tornata; il siciliano accusa il colpo e viene sopravanzato anche da Browning.
-
Fornaroli cerca di resistere, ma Beganovic è più veloce e conquista la leadership della gara al quattordicesimo giro; il piacentino rimane vicino, ma non riesce a contrattaccare: arrivano così al traguardo. Minì non si arrende e nel corso del penultimo giro risponde a Browning, guadagnando così la 3° posizione.
-
Lo svedese della FDA Beganovic vince per la prima volta in F3; Browning rimane leader del campionato grazie alla vittoria conquistata in Bahrain, ma il britannico e Fornaroli sono ora a pari punti a quota 37.
F3 Australia 2024, i risultati della Feature Race
POS. | N. | PILOTA | TEAM | ACADEMY | NOTE |
1 | 1 | Dino Beganovic | Prema Racing | Ferrari | |
2 | 4 | Leonardo Fornaroli | Trident | ||
3 | 2 | Gabriele Minì | Prema Racing | Alpine | |
4 | 14 | Luke Browning | Hitech Pulse-Eight | Williams | |
5 | 17 | Charlie Wurz | Jenzer Motorsport | ||
6 | 11 | Sebastian Montoya | Campos Racing | ||
7 | 12 | Mari Boya | Campos Racing | ||
8 | 27 | Nikita Bedrin | PHM AIX Racing | ||
9 | 10 | Oliver Goethe | Campos Racing | Red Bull | |
10 | 23 | Christian Mansell | ART Grand Prix | ||
11 | 3 | Arvid Lindblad | Prema Racing | Red Bull | |
12 | 5 | Sami Meguetounif | Trident | ||
13 | 24 | Laurens van Hoepen | ART Grand Prix | ||
14 | 18 | Max Esterson | Jenzer Motorsport | ||
15 | 7 | Tim Tramnitz | MP Motorsport | Red Bull | |
16 | 9 | Alex Dunne | MP Motorsport | ||
17 | 19 | Matias Zagazeta | Jenzer Motorsport | ||
18 | 8 | Kacper Sztuka | MP Motorsport | Red Bull | |
19 | 25 | Nikola Tsolov | ART Grand Prix | Alpine | |
20 | 16 | Cian Shields | Hitech Pulse-Eight | ||
21 | 29 | Callum Voisin | Rodin Motorsport | ||
22 | 28 | Joshua Dufek | PHM AIX Racing | ||
23 | 30 | Joseph Loake | Rodin Motorsport | ||
24 | 6 | Santiago Ramos | Trident | ||
25 | 20 | Noel Leon | Van Amersfoort Racing | ||
26 | 15 | Martinius Stenshorne | Hitech Pulse-Eight | ||
27 | 21 | Sophia Floersch | Van Amersfoort Racing | Alpine | rit. |
28 | 22 | Tommy Smith | Van Amersfoort Racing | rit. | |
29 | 31 | Piotr Wisnicki | Rodin Motorsport | rit. | |
30 | 26 | Tasanapol Inthraphuvasak | PHM AIX Racing | rit. |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook