Motor Valley
F4 Italia Imola, Qualifiche | Doppia pole per Yamakoshi
Yamakoshi domina le qualifiche della F4 Italia a Imola. In chiaroscuro Freddie Slater, 2° in Q1 e solo decimo in Q2.
Hiyu Yamakoshi è il mattatore delle qualifiche della F4 Italia a Imola. Il pilota giapponese di Van Amersfoort Racing ha conquistato una doppia pole position e partirà dal palo in Gara 1 e Gara 3. Freddie Slater ha conquistato la seconda posizione in Q1, miglior pilota Prema Racing, e la quinta in Q2, dietro al compagno di team Alex Powell, 4° in Q2 dopo il decimo posto ottenuto in Q1.
Luka Sammalisto, pilota in forza a R-ACE GP e seguito da Minardi Management, ha firmato il 14° tempo in Q1 e il 18° in Q2. Emanuele Olivieri di AKM Motorsport, struttura bolognese di proprietà di Marco Antonelli, ha stampato la quindicesima prestazione in entrambe le sessioni.
Gli altri piloti di Antonelli sono invece nelle retrovie, con Wiktor Dobranski rispettivamente 34° e 35° e Oleksander Savinkov 36° e 30°. Classificato con il 35° e 34° tempo Jan Koller, con la Tatuus numero 18 dei ravennati di BVM Racing.
F4 Italia Imola, i risultati delle qualifiche
Q1
POS. | N. | PILOTA | TEAM | ACADEMY |
1 | 6 | Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | |
2 | 27 | Freddie Slater | Prema Racing | |
3 | 31 | Akshay Bohra | US Racing | |
4 | 50 | Dion Gowda | Prema Racing | |
5 | 33 | Tomass Stolcermanis | Prema Racing | |
6 | 23 | Reno Francot | Jenzer Motorsport | |
7 | 45 | Jack Beeton | US Racing | |
8 | 36 | Gustav Jonsson | Van Amersfoort Racing | |
9 | 51 | Kean Nakamura-Berta | Prema Racing | Alpine |
10 | 80 | Alex Powell | Prema Racing | Mercedes |
11 | 14 | Rashid Al Dhaheri | Prema Racing | |
12 | 12 | Gianmarco Pradel | US Racing | |
13 | 71 | Maxim Rehm | US Racing | |
14 | 7 | Luka Sammalisto | R-ACE GP | |
15 | 73 | Emanuele Olivieri | AKM Motorsport | |
16 | 88 | Lin Hodenius | Van Amersfoort Racing | |
17 | 10 | Matheus Ferreira | US Racing | |
18 | 19 | Kabir Anurag | US Racing | Alpine |
19 | 22 | Enea Frey | Jenzer Motorsport | |
20 | 21 | Ethan Ischer | Jenzer Motorsport | |
21 | 16 | Davide Larini | PHM AIX Racing | |
22 | 70 | Kamal Mrad | PHM AIX Racing | |
23 | 55 | Alvise Rodella | Van Amersfoort Racing | |
24 | 49 | Andrej Petrovic | PHM AIX Racing | |
25 | 8 | Andrija Kostic | Van Amersfoort Racing | |
26 | 11 | Luca Viisoreanu | Real Racing | |
27 | 62 | Edward Robinson | AS Motorsport | |
28 | 3 | Maksimilian Popov | PHM AIX Racing | |
29 | 24 | Shimo Zhang | Jenzer Motorsport | |
30 | 77 | Enzo Yeh | R-ACE GP | |
31 | 20 | Kabir Anurag | US Racing | Alpine |
32 | 9 | Everett Stack | PHM AIX Racing | |
33 | 34 | Tomass Stolcermanis | Prema Racing | |
34 | 5 | Wiktor Dobranski | AKM Motorsport | |
35 | 18 | Jan Koller | BVM Racing | |
36 | 52 | Oleksandr Savinkov | AKM Motorsport | |
37 | 29 | Nathanael Berreby | Maffi Racing | |
38 | 54 | Gabriel Holguin | Maffi Racing |
Q2
POS. | N. | PILOTA | TEAM | ACADEMY |
1 | 6 | Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | |
2 | 45 | Jack Beeton | US Racing | |
3 | 31 | Akshay Bohra | US Racing | |
4 | 80 | Alex Powell | Prema Racing | Mercedes |
5 | 27 | Freddie Slater | Prema Racing | |
6 | 12 | Gianmarco Pradel | US Racing | |
7 | 50 | Dion Gowda | Prema Racing | |
8 | 51 | Kean Nakamura-Berta | Prema Racing | Alpine |
9 | 33 | Tomass Stolcermanis | Prema Racing | |
10 | 71 | Maxim Rehm | US Racing | |
11 | 36 | Gustav Jonsson | Van Amersfoort Racing | |
12 | 10 | Matheus Ferreira | US Racing | |
13 | 14 | Rashid Al Dhaheri | Prema Racing | |
14 | 23 | Reno Francot | Jenzer Motorsport | |
15 | 73 | Emanuele Olivieri | AKM Motorsport | |
16 | 16 | Davide Larini | PHM AIX Racing | |
17 | 21 | Ethan Ischer | Jenzer Motorsport | |
18 | 7 | Luka Sammalisto | R-ACE GP | |
19 | 3 | Maksimilian Popov | PHM AIX Racing | |
20 | 88 | Lin Hodenius | Van Amersfoort Racing | |
21 | 8 | Andrija Kostic | Van Amersfoort Racing | |
22 | 70 | Kamal Mrad | PHM AIX Racing | |
23 | 55 | Alvise Rodella | Van Amersfoort Racing | |
24 | 77 | Enzo Yeh | R-ACE GP | |
25 | 49 | Andrej Petrovic | PHM AIX Racing | |
26 | 24 | Shimo Zhang | Jenzer Motorsport | |
27 | 22 | Enea Frey | Jenzer Motorsport | |
28 | 11 | Luca Viisoreanu | Real Racing | |
29 | 62 | Edward Robinson | AS Motorsport | |
30 | 52 | Oleksandr Savinkov | AKM Motorsport | |
31 | 20 | Kabir Anurag | US Racing | Alpine |
32 | 9 | Everett Stack | PHM AIX Racing | |
33 | 34 | Tomass Stolcermanis | Prema Racing | |
34 | 18 | Jan Koller | BVM Racing | |
35 | 5 | Wiktor Dobranski | AKM Motorsport | |
36 | 29 | Nathanael Berreby | Maffi Racing | |
37 | 19 | Kabir Anurag | US Racing | Alpine |
38 | 54 | Gabriel Holguin | Maffi Racing |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook