Motor Valley
SBK Jerez, Gara 1 | Bautista vince e si laurea Campione del mondo per la seconda volta
Bautista vince Gara 1 e si prende la corona 2023. Il titolo rimane in casa Ducati per il secondo anno di fila. L’ultimo a farlo fu Carl Fogarty tra il 1998 e il 1999. Una stagione dominata quella dello spagnolo e per la Rossa di Borgo Panigale, che oggi ha finalmente chiuso i giochi della stagione in corso.
SBK Jerez, i risultati di Gara 1
POS. | N. | PILOTA | TEAM | MOTO | NOTE |
1 | 1 | Álvaro Bautista | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | |
2 | 54 | Toprak Razgatlıoğlu | Pata Yamaha Prometeon | Yamaha YZF R1 | |
3 | 55 | Andrea Locatelli | Pata Yamaha Prometeon | Yamaha YZF R1 | |
4 | 65 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing | Kawasaki ZX-10RR | |
5 | 9 | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4R | |
6 | 5 | Philipp Öttl | Team GoEleven | Ducati Panigale V4R | |
7 | 22 | Alex Lowes | Kawasaki Racing | Kawasaki ZX-10RR | |
8 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | |
9 | 7 | Iker Lecuona | Team HRC | Honda CBR1000 RR-R | |
10 | 97 | Xavi Vierge | Team HRC | Honda CBR1000 RR-R | |
11 | 53 | Esteve Rabat | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | |
12 | 34 | Lorenzo Baldassarri | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF R1 | |
13 | 76 | Loris Baz | Bonovo Action BMW | BMW M1000 RR | |
14 | 31 | Garrett Gerloff | Bonovo Action BMW | BMW M1000 RR | |
15 | 35 | Hafizh Syahrin | Petronas MIE Racing Honda | Honda CBR1000 RR-R | |
16 | 52 | Oliver König | GMT94 Yamaha | Kawasaki ZX-10RR | |
17 | 36 | Hafizh Syahrin | Petronas MIE Racing Honda | Honda CBR1000 RR-R | |
18 | 77 | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 | |
19 | 61 | Alt | Holzhauer Racing Promotion | Honda CBR1000 RR-R | |
20 | 47 | Axel Bassani | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | Rit. |
21 | 16 | Gabriele Ruiu | Bmax Racing | BMW M1000 RR | Rit. |
22 | 60 | Leandro Mercado | Rokit BMW Motorrad | BMW M1000 RR | Rit. |
23 | 45 | Scott Redding | Yamaha Motoxracing | BMW M1000 RR | Rit. |
24 | 87 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 | Rit. |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook