Motor Valley
GTWCE Sprint | Misano, Gara 1 – Trionfo di Rossi e Martin!
Valentino Rossi e Maxime Martin vincono Gara 1 del GT World Challenge Europe Sprint a Misano. Terzo posto per la Ferrari #69 di Vermeulen e Altoè.
Valentino Rossi e Maxim Martin vincono Gara 1 del GT World Challenge Sprint a Misano! Grandissima gara da parte dell’equipaggio della BMW M4 GT3 #46 del Team WRT, con il nove volte campione del mondo di motociclismo che è riuscito a rintuzzare gli attacchi di Charles Weerts dopo la sosta, mandando in visibilio i tifosi accorsi a Santamonica.
Bellissimo terzo posto per la Ferrari 296 GT3 #69 di Emil Frey Racing targata Verstappen.com, con Thomas Vermeulen e Giacomo Altoè protagonisti di una magistrale rimonta dall’undicesimo posto in griglia. Vittoria in Bronze Cup per i reggiani del Dinamic GT, primi di classe con la Porsche #54 guidata da Marvin Dienst e Philipp Sager.
Grande partenza di Martin e Dienst
Al via è stato lesto Martin sulla #46 a prendere un buon margine sulla #54 di Dienst, abilissimo a sorpassare Ben Green alla prima variante. Nei primi giri è emersa la BMW del Team WRT #32 guidata da Dries Vanthoor, giunta fino alla terza posizione, scavalcando Green. Al giro 9 il pilota Ferrari ha attaccato sul curvone Vanthoor che ha provato subito a riprendersi la posizione, riuscendo nell’intento aprendosi un varco al Carro, con una toccata messa sotto investigazione dai commissari sportivi.
Iniziano i cambi, problemi per la Ferrari #14
Al giro 16, quando sul cronometro mancavano 36 minuti, sono iniziati i cambi pilota e gomme. Due giri più tardi Marvin Dienst, in prima posizione provvisoria, cerca di resistere agli attacchi di Vanthoor, che rientra poi subito ai box. Le Ferrari Emil Frey #14 e #69 sono state protagoniste di alterne fortune durante il cambio gomme. La vettura di Green-Lappalainen ha accusato un problema ad una gomma, mentre è filato tutto liscio sulle #69 dell’equipaggio Vermeulen-Altoè, con il pilota veneto che ha trovato poi pista libera, riuscendo a imporre il suo ritmo.
Dienst, con la Porsche del Dinamic GT, ha atteso fino all’ultimo prima di cedere la vettura a Sager, vero e proprio gentleman driver. La Porsche #54 del team reggiano ha ripreso quindi la pista al quinto posto, mantenendo comunque il comando della Bronze Cup.
Weerts insegue Rossi che chiude tutte le porte
Valentino Rossi dopo aver rilevato la #46 da Martin, si è trovato in prima posizione con un margine di circa cinque secondi da conservare. Charles Weerts si è quindi lanciato all’inseguimento del nativo di Tavullia, nonostante la #32 non abbia guadagnato nulla al pit stop.
A meno di venti minuti dal termine il belga ha accusato un piccolo problema alla Misano 2 e ha rallentato il ritmo. Dietro di loro le Ferrari #69 di Altoè e #14 Lappalainen erano rispettivamente terza e quarta, con Altoè sugli scudi. A 3′ dal termine Darren Leung, con la sua BMW #991 si è girato mentre stava cercando di portare l’attacco su Sager.
Contemporaneamente è arrivato al culmine l’inseguimento di Weerts su Rossi, con due giri dalla bandiera a scacchi. L’ultimo giro è iniziato con i due battistrada che avevano dei doppiati davanti, ma Rossi è riuscito a non dare spazio al compagno di team, riuscendo a vincere per la seconda volta sul suo tracciato di casa grazie a una grande difesa.
In Bronze Cup hanno vinto Dienst-Sager nonostante i problemi al fanale destro, davanti alla Lamborghini #85 dei modenesi di Imperiale Racing guidata da Ugo de Wilde e Dimitry Gvazava.
GTWCE Sprint Misano, i risultati di Gara 1
POS | CAR # | CLASS | DRIVERS | TEAM | CAR | TIME | LAPS | GAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Pro Cup | Maxime Martin, Valentino Rossi | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:32.555 | 39 | |
2 | 32 | Pro Cup | Dries Vanthoor, Charles Weerts | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:32.207 | 39 | 0.275 |
3 | 69 | Pro Cup | Thierry Vermeulen, Giacomo Altoe | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:32.525 | 39 | 16.790 |
4 | 14 | Pro Cup | Ben Green, Konsta Lappalainen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:32.703 | 39 | 32.054 |
5 | 48 | Pro Cup | Maro Engel, Lucas Auer | Winward Racing Team MANN-FILTER | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:32.881 | 39 | 37.540 |
6 | 30 | Silver Cup | Calan Williams, Sam de Haan | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:33.001 | 39 | 38.421 |
7 | 96 | Pro Cup | Sven Müller, Patric Niederhauser | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:33.036 | 39 | 40.745 |
8 | 159 | Pro Cup | Tom Gamble, Benjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:33.052 | 39 | 42.062 |
9 | 9 | Pro Cup | Jules Gounon, Maximilian Götz | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:32.878 | 39 | 42.655 |
10 | 7 | Pro Cup | Mattia Drudi, Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:33.069 | 39 | 53.563 |
11 | 90 | Pro Cup | Ezequiel Perez Companc, Phil Keen | Madpanda Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:33.220 | 39 | 54.721 |
12 | 88 | Pro Cup | Christopher Haase, Lorenzo Ferrari | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:33.051 | 39 | 55.150 |
13 | 25 | Gold Cup | Paul Evrard, Gilles Magnus | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:32.976 | 39 | 1:14.658 |
14 | 54 | Bronze Cup | Marvin Dienst, Philipp Sager | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:32.908 | 39 | 1:17.776 |
15 | 85 | Bronze Cup | Ugo De Wilde, Dmitry Gvazava | Imperiale Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:33.624 | 39 | 1:20.216 |
16 | 66 | Bronze Cup | Dylan Pereira, Andrey Mukovoz | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:33.201 | 39 | 1:25.707 |
17 | 991 | Bronze Cup | Daniel Harper, Darren Leung | Century Motorsport | BMW M4 GT3 | 1:33.316 | 39 | 1:26.003 |
18 | 52 | Silver Cup | Jef Machiels, Sean Hudspeth | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 1:33.966 | 39 | 1:27.488 |
19 | 78 | Bronze Cup | Sandy Mitchell, Rob Collard | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:33.289 | 39 | 1:28.666 |
20 | 93 | Bronze Cup | Eddie Cheever, Jonathan Hui | SKY – Tempesta Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:33.411 | 39 | 1:29.878 |
21 | 6 | Gold Cup | Max Hofer, Luca Engstler | LIQUI MOLY Team Engstler by OneGroup | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:33.575 | 39 | 1:31.656 |
22 | 51 | Gold Cup | Salih Yoluc, Charlie Eastwood | Racing Team Turkey | Ferrari 296 GT3 | 1:33.167 | 39 | 1:31.858 |
23 | 188 | Bronze Cup | Louis Prette, James Cottingham | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:33.986 | 39 | 1:33.965 |
24 | 57 | Silver Cup | Magnus Gustavsen, Reece Barr | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:33.878 | 39 | 1:45.192 |
25 | 18 | Silver Cup | Marco Butti, Pietro Delli Guanti | Eurodent GSM Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:33.341 | 38 | 8.560 |
26 | 72 | Bronze Cup | Patrick Kujala, Gabriel Rindone | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:33.259 | 38 | 19.750 |
27 | 12 | Silver Cup | Lorens Lecertua, Dante Rappange | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:34.098 | 38 | 26.129 |
28 | 21 | Gold Cup | Matisse Lismont, James Jakes | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:34.060 | 38 | 28.361 |
29 | 44 | Bronze Cup | Steven Palette, Stephane Denoual | Schumacher CLRT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:34.067 | 38 | 35.595 |
30 | 10 | Silver Cup | Cesar Gazeau, Aurelien Panis | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:33.842 | 38 | 45.522 |
31 | 26 | Silver Cup | Gilles Stadsbader, Ivan Klymenko | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:33.326 | 38 | 47.143 |
32 | 111 | Gold Cup | Lucas Legeret, Simon Gachet | CSA Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:32.781 | 29 | 1:33.152 |
NC | 99 | Pro Cup | Ricardo Feller, Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:33.451 | 7 | -50:18.148 |
DNS | 97 | Bronze Cup | Dennis Marschall, Dustin Blattner | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook