Motor Valley
GTWCE Sprint | Misano, Gara 2 – Vincono Weerts e Vanthoor, terzi Rossi e Martin
Van der Linde e Vanthoor dominano Gara 2 del GTWCE a Misano. Terzi Martin e Rossi, davanti alla prima Ferrari, la #69 guidata da Vermeulen e Altoè.
Dries Vanthoor e Sheldon van der Linde si aggiudicano dominando Gara 2 del GTWCE 2024 Sprint a Misano! Terzo posto per Valentino Rossi e Maxime Martin, con il belga che non è riuscito a sopravanzare Maro Engel, secondo con la Mercedes #48 del Winward Racing, nonostante un lungo inseguimento. Quarti Thierry Vermeulen e Giacomo Altoè con la Ferrari 296 GT3 #69 di Emil Frey Racing, prima vettura della Motor Valley sul traguardo.
La Ferrari #93 dello Sky – Tempesta Racing si è imposta in Bronze Cup con Eddie Cheever e Jonathan Hui. Terza di classe la Lamborghini Huracán GT3 EVO2 dell’Imperiale Racing, prima vettura della Casa di Sant’Agata Bolognese sotto la bandiera a scacchi.
GTWCE, Gara 2 a Misano: incidente al via
In partenza un incidente che ha coinvolto la Porsche #44 dello Schumacher CLRT ha neutralizzato la corsa poco dopo il semaforo verde con l’ingresso della Safety Car. Dopo il nuovo via, Valentino Rossi è stato abile a guadagnare una posizione sull’Audi #111 condotta da Simon Gachet, manovra che ha permesso alla BMW #46 di rientrare in lotta per il podio. Altoè è riuscito a mantenere il terzo posto fino all’apertura della finestra dei cambi, quando la #69 ha perso la top-3 in favore di Martin, che nel frattempo aveva rilevato Rossi sulla #46.
Martin all’inseguimento di Engel
All’inizio del suo stint Martin ha impostato un ritmo alto, andando a prendere Maro Engel sulla Mercedes AMG #48. Dal 23esimo giro, il belga ha iniziato a farsi vedere negli specchietti del tedesco dal giro 23, cercando il sorpasso due tornate più tardi, senza successo. Nonostante la pressione della #46, Engel ha chiuso tutti gli spazi per oltre venti minuti, mentre Vermeulen, quarto, non è riuscito ad avvicinarsi ai due per andare all’assalto di un posto sul podio.
Vanthoor controlla nel finale
In testa Vanthoor ha controllato la corsa, mettendo a referto al 34esimo passaggio un 1’32″470 che è risultato il giro più veloce della corsa. Il colpo finale per una gara dominata dall’inizio alla fine dall’equipaggio della BMW #32 di WRT. Gara da dimenticare per il riminese Mattia Drudi, fermatosi ai box con la sua Aston Martin #007 dopo 28 giri.
GTWCE Misano, i risultati di Gara 2
POS | CAR # | CLASS | DRIVERS | TEAM | CAR | TIME | LAPS | GAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Pro Cup | Dries Vanthoor, Charles Weerts | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:32.470 | 38 | |
2 | 48 | Pro Cup | Maro Engel, Lucas Auer | Winward Racing Team MANN-FILTER | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:32.675 | 38 | 1.963 |
3 | 46 | Pro Cup | Maxime Martin, Valentino Rossi | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:32.665 | 38 | 2.552 |
4 | 69 | Pro Cup | Thierry Vermeulen, Giacomo Altoe | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:32.730 | 38 | 3.638 |
5 | 96 | Pro Cup | Sven Müller, Patric Niederhauser | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:33.079 | 38 | 17.998 |
6 | 159 | Pro Cup | Tom Gamble, Benjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:32.940 | 38 | 18.650 |
7 | 14 | Pro Cup | Ben Green, Konsta Lappalainen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:32.542 | 38 | 19.400 |
8 | 90 | Pro Cup | Ezequiel Perez Companc, Phil Keen | Madpanda Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:33.015 | 38 | 24.799 |
9 | 9 | Pro Cup | Jules Gounon, Maximilian Götz | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:32.583 | 38 | 25.469 |
10 | 30 | Silver Cup | Calan Williams, Sam de Haan | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:32.705 | 38 | 25.847 |
11 | 111 | Gold Cup | Lucas Legeret, Simon Gachet | CSA Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:33.211 | 38 | 36.010 |
12 | 88 | Pro Cup | Christopher Haase, Lorenzo Ferrari | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:33.166 | 38 | 36.409 |
13 | 6 | Gold Cup | Max Hofer, Luca Engstler | LIQUI MOLY Team Engstler by OneGroup | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:33.386 | 38 | 46.504 |
14 | 25 | Gold Cup | Paul Evrard, Gilles Magnus | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:33.211 | 38 | 48.382 |
15 | 26 | Silver Cup | Gilles Stadsbader, Ivan Klymenko | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:33.445 | 38 | 52.548 |
16 | 51 | Gold Cup | Salih Yoluc, Charlie Eastwood | Racing Team Turkey | Ferrari 296 GT3 | 1:33.679 | 38 | 1:00.740 |
17 | 93 | Bronze Cup | Eddie Cheever, Jonathan Hui | SKY – Tempesta Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:33.351 | 38 | 1:01.286 |
18 | 52 | Silver Cup | Jef Machiels, Sean Hudspeth | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 1:33.177 | 38 | 1:01.591 |
19 | 12 | Silver Cup | Lorens Lecertua, Dante Rappange | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:33.382 | 38 | 1:08.283 |
20 | 991 | Bronze Cup | Daniel Harper, Darren Leung | Century Motorsport | BMW M4 GT3 | 1:32.927 | 38 | 1:08.916 |
21 | 85 | Bronze Cup | Ugo De Wilde, Dmitry Gvazava | Imperiale Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:33.454 | 38 | 1:13.445 |
22 | 57 | Silver Cup | Magnus Gustavsen, Reece Barr | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:33.684 | 38 | 1:14.313 |
23 | 97 | Bronze Cup | Dennis Marschall, Dustin Blattner | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:33.324 | 38 | 1:14.609 |
24 | 78 | Bronze Cup | Sandy Mitchell, Rob Collard | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:33.010 | 38 | 1:16.392 |
25 | 188 | Bronze Cup | Louis Prette, James Cottingham | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:33.348 | 38 | 1:16.878 |
26 | 99 | Pro Cup | Ricardo Feller, Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:32.902 | 38 | 1:20.965 |
27 | 66 | Bronze Cup | Dylan Pereira, Andrey Mukovoz | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:33.022 | 37 | 10.900 |
28 | 72 | Bronze Cup | Patrick Kujala, Gabriel Rindone | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:32.959 | 37 | 11.790 |
29 | 18 | Silver Cup | Marco Butti, Pietro Delli Guanti | Eurodent GSM Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:33.942 | 37 | 22.063 |
30 | 54 | Bronze Cup | Marvin Dienst, Philipp Sager | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:32.511 | 37 | 36.683 |
31 | 21 | Gold Cup | Matisse Lismont, James Jakes | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:34.262 | 37 | 38.787 |
32 | 10 | Silver Cup | Cesar Gazeau, Aurelien Panis | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:34.221 | 29 | 31.138 |
33 | 7 | Pro Cup | Mattia Drudi, Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:33.188 | 27 | -16:13.632 |
NC | 44 | Bronze Cup | Steven Palette, Stephane Denoual | Schumacher CLRT | Porsche 911 GT3 R (992) |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook