Motor Valley
Lamborghini Super Trofeo Imola, Gara 2 | Domina Bonduel, podio per Iron Lynx
In scena a Imola Gara 2 del primo round del Lamborghini Super Trofeo. Nella 2° manche da 50 minuti ha trionfato Bonduel di BDR Competition.
Amaury Bonduel vince Gara 2 del Lamborghini Super Trofeo Europa a Imola! Partito dalla pole, il pilota della #28 del team BDR Competition ha comandato dall’inizio alla fine la seconda manche da 50 minuti. Dopo la vittoria di ieri, centra un altro podio la #9 di Target Racing, condivisa da Ali e Soderstrom. 3° piazza per Iron Lynx, con la #41 dell’equipaggio Lefterov-Bostandjiev. Più tardi sarà il WEC a rubare la scena sul circuito del Santerno con la 6 ore di Imola.
Doppia Safety Car, Bonduel gestisce il vantaggio
Tutto regolare alla partenza. Buono spunto del poleman Amaury Bonduel sulla #28 di BDR Competition. Alle sue spalle Largim Ali sulla #9 di Target Racing, vittorioso ieri in Gara 1, infila Andrea Frassineti per la 2° piazza. Più indietro, contatto che vede coinvolta la #57 del team ART-Line, costretta al pit stop per una foratura. Dopo un paio di giri, ecco il primo colpo di scena. Jerzy Spinkiewicz perde il controllo dalla Hurácan #25 all’uscita della Tosa e finisce contro le barriere. L’impatto rende necessaria l’uscita in pista della Safety Car, che neutralizza la gara e compatta il gruppo.
Bonduel, sempre in testa, gestisce alla grande la ripartenza, cogliendo di sorpresa l’inseguitore più vicino. Non viene completato neanche un altro giro, ed ecco che viene nuovamente invocata la vettura di sicurezza. La Tosa è nuovamente il luogo del misfatto: questa volta sono ben 4 le vetture coinvolte. A causa delle interruzioni, viene posticipata di tre minuti l’apertura della finestra per la sosta obbligatoria.
Si torna a correre: ancora una volta è ottimo lo spunto del leader Bonduel. Pavel Lefterov sulla #41 di Iron Lynx attacca Andrea Frassineti: il pilota bulgaro conquista la 3° piazza. Contatto alla Variante Alta tra la #2 di Kuppens e la #97 di Guirreri: ha la peggio il pilota belga che finisce nella ghiaia. Stessa sorte per la #43 del team Iron Lynx, che esce di pista dopo un contatto con la #50 di DL Racing.
Bonduel scappa dopo la sosta
Una dopo l’altra, tutte le vetture entrano in pit lane per la sosta obbligatoria. Bonduel mantiene la leadership davanti alla #9 di Target Racing, ora guidata da Oliver Soderstrom. Si avvicina molto alla coppia di testa Stefan Bostandjiev, adesso alla guida della #41 di Iron Lynx. Cuore in gola per Hampus Eriksson sulla #31 di Target Racing. Affiancato ad altre due vetture approcciando curva 1, mette le ruote sull’erba: per poco non perde il controllo dell’auto, ma grazie a un colpo di reni clamoroso riesce a evitare danni.
Bonduel costruisce un gap notevole che lo indirizza verso la vittoria. A sei minuti dalla fine però finisce nella ghiaia la #13 della squadra Schumacher CLRT dopo un errore alla Villeneuve. Torna nuovamente in pista la Safety Car, che compatta un’altra volta il gruppo. La gara però non riprende e termina in regime di sicurezza, consegnando a Bonduel una meritata vittoria in Gara 2. Completano il podio Soderstrom sulla #9 di Target Racing e Bostandjiev sulla #41 di Iron Lynx. Per quanto riguarda la categoria Am, trionfa l’equipaggio padre-figlio Lewandowski sulla #3 del team ASR. Stefan Rosina è primo in classe Pro-Am sulla #11 di Micanek Motorsport; la #75 della squadra ART-Line guidata da Shota Abkhazava è vittoriosa in classe LC.
Lamborghini Super Trofeo Imola, i risultati di Gara 2
POS. | N. | EQUIPAGGIO | TEAM | CATEGORIA |
1 | 28 | Amaury Bonduel | BDR Competition by Grupo Prom | PRO |
2 | 9 | Oliver Soderstrom, Largim Ali | Target Racing | PRO |
3 | 41 | Pavel Lofterov, Stefan Bostandjiev | Iron Lynx | PRO |
4 | 61 | Leonardo Caglioni, Enzo Geraci | Oregon Team | PRO |
5 | 42 | Giorgio Amati, Jesse Salmenautio | Iron Lynx | PRO |
6 | 70 | Sebastian Balthasar, Jacob Riegel | Leipert Motorsport | PRO |
7 | 31 | Hampus Eriksson | Target Racing | PRO |
8 | 15 | Benedetto Strignano, Alberto Di Folco | Rexal Villorba Corse | PRO |
9 | 16 | Andrea Frassineti, Ignazio Zanon | VSR | PRO |
10 | 34 | Paul Levet, Laszlo Toth | Oregon Team | PRO |
11 | 71 | Dougie Bolger, Jacopo Guidetti | Brutal Fish Racing Team | PRO |
12 | 83 | Simon Gachet, Simon Tirman | Schumacher CLRT | PRO |
13 | 3 | Andrzej Lewandowski, Adrian Lewandowski | ASR | AM |
14 | 30 | Loris Caribou, Quentin Antonel | CMR | PRO |
15 | 22 | Jachym Galas, Matej Pavlicek | MICANEK MOTORSPORT POWERED BY BUGGYRA | PRO |
16 | 66 | Piergiacomo Randazzo, Stephane Tribaudini | VSR | AM |
17 | 97 | Giuseppe Guirreri | GG Magic Motorsport | PRO |
18 | 6 | Mattia Michelotto, Gilles Stadsbader | VSR | PRO |
19 | 50 | Riccardo Ianniello, Rodrigo Testa | DL Racing | PRO |
20 | 11 | Brorek Formanek, Stefan Rosina | MICANEK MOTORSPORT POWERED BY BUGGYRA | PRO AM |
21 | 14 | Pietro Perofini, Davide Roda | Oregon Team | AM |
22 | 99 | Glenn McGee, Anthony McIntosh | Leipert Motorsport | AM |
23 | 4 | Claude-Yves Gosselin, Joran Leneutre | Iron Lynx | PRO AM |
24 | 27 | Stephane Lemeret, Rodrigue Gillion | CMR | AM |
25 | 33 | Milos Pavlovic, Alessio Ruffini | ASR | PRO AM |
26 | 75 | Shota Abkhazava | ART-Line | LC |
27 | 74 | Abthony Nahra, Dimitri Enjalbert | Pegasus Racing | PRO |
28 | 40 | Nigel Bailly | ART-Line | AM |
29 | 72 | Diego Locanto, Stefano Pezzucchi | DL Racing | AM |
30 | 39 | Huilin Han | Target Racing | AM |
31 | 62 | Ibrahim Badawy | DL Racing | PRO |
32 | 76 | Lola Lovinfosse, Jean Baptiste Mela | Schumacher CLRT | PRO |
33 | 90 | Holger Harmsen | GT3 Poland | LC |
34 | 68 | Filippo Lazzaroni, Lucas Valkre | DL Racing | PRO |
35 | 63 | Cedric Leimer, Julien Piguet | Autovitesse | AM |
36 | 32 | Petar Matic, Paolo Biglieri | ASR | LC |
37 | 26 | Cyril Saleilles, Julien Lambert | Rexal Villorba Corse | AM |
38 | 8 | Luciano Privitello, Donovan Privitello | Rexal Villorba Corse | LC |
39 | 69 | Marco Gersager | GM Motorsport | AM |
40 | 77 | Alfredo Hernandez Ortega | BDR Competition by Grupo Prom | LC |
41 | 49 | John Seale | Iron Lynx | LC |
42 | 24 | Oliver Freymuth | AKF Motorsport | AM |
43 | 54 | Jason Keats, Charlie Martin | Brutal Fish Racing Team | LC |
44 | 93 | Karim Ojjeh, Mauro Luciano Guastamacchia | Aggressive Team Italia | AM |
45 | 17 | Serge Doms | DS Racing | LC |
46 | 13 | Stephan Guerin | Schumacher CLRT | AM |
47 | 2 | Roee Meyuhas, Renaud Kuppens | Boutsen Vds | PRO AM |
48 | 43 | Edgar Maloigne, Georgi Dimitrov | Iron Lynx | PRO |
49 | 57 | Egor Orudzhev, | ART-Line | PRO |
50 | 10 | Guido Luchetti, Calle Bergman | Lamborghini Stüttgart by Target Racing | PRO AM |
51 | 48 | Andrea Fontana, Cristian Bortolato | DL Racing | PRO AM |
52 | 25 | Jerzy Spinkiewicz | UNIO Racing | PRO |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook