Motor Valley
Lamborghini Super Trofeo Spa, Gara 1 | Bonduel vince a casa sua
Il belga Bonduel ha vinto Gara 1 del Super Trofeo Europa 2024 a Spa. Podi per Iron Lynx, Vincenzo Sospiri Racing e Target Racing.
Il belga Amaury Bonduel ha vinto Gara 1 del Lamborghini Super Trofeo 2024 a Spa, in Belgio, teatro della seconda tappa del monomarca della Casa di Sant’Agata Bolognese.
Il pilota del BDR Competition by Grupo Prom ha vinto la seconda gara consecutiva, dopo il successo nella Gara 2 di Imola. Bonduel, con questo risultato, è salito al primo posto nella graduatoria generale.
Secondi Benedetto Strignano e Alberto Di Folco, a bordo della numero 15 del Rexal Villorba Corse. I due hanno preceduto il duo Iron Lynx composto da Giorgio Amati e Jesse Salmenautio, in un finale di gara pieno di episodi.
Scintille al via
Partito dalla pole position, Bonduel ha mantenuto la testa della corsa nelle prime fasi, ma ha dovuto respingere gli attacchi di Mattia Michelotto (Vincenzo Sospiri Racing), che ha sua volta ha dovuto guardarsi da Alberto Di Folco (Imperiale Racing).
La lotta per la seconda posizione si è intensificata nel corso dei primi giri, con Michelotto che è riuscito a raggiungere Bonduel, sferrando l’attacco al sesto giro, uscendo però di pista alla curva Malmedy.
La Safety Car spariglia le carte prima delle soste
L’ingresso della Safety Car per rimuovere la Lamborghini di Davide Roda rimasta insabbiata alla curva Les Fagnes ha riaperto i giochi. Contemporaneamente si è aperta la finestra per le soste ai box per il cambio pilota, con Michelotto che ha ceduto il volante a Gilles Stadsbader.
Benedetto Strignano è salito sulla Lamborghini numero 15, rientrando al comando davanti a Stadsbader e a Bonduel, terzo.
Una gara condensata in un giro
Un incidente ha coinvolto Adrian Lewandowski, Luciano Privitelio, Alfredo Hernandez Ortega e Marco Gersagen, sempre a Les Fagnes, costringendo la Direzione Gara a una nuova neutralizzazione con la Safety Car. Poco prima, Bonduel ha superato Stadsbader per la seconda posizione.
I Commissari di Percorso sono riusciti a liberare la pista in tempo per concedere ai piloti l’ultimo giro con bandiera verde. È successo di tutto, con Bonduel abile a costringere Strignano all’errore, guadagnando la testa della corsa. Dietro di lui, Söderström è stato superato da Jesse Salmenautio, terzo al traguardo, uscendo poi di pista per un contato con Egor Orudzhev.
Le altre classi
Roee Meyuhas e Renaud Kuppens (Boutsen VDS) hanno trionfato in Pro Am, completando il podio assoluto al dodicesimo posto.
Piergiacomo Randazzo e Stephane Tribaudini (Vincenzo Sospiri Racing) hanno conquistato la vittoria nella classe Am, precedendo Huilin Han (Target Racing) e Stephan Guerin (Schumacher CLRT).
Holger Harmsen (GT3 Poland) ha conquistato la vittoria nella classe Lamborghini Cup.
Lamborghini Super Trofeo 2024 Spa, i risultati di Gara 1
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | TEAM | CATEGORIA |
1 | 28 | Amaury Bonduel | BDR Competition by Grupo Prom | PRO |
2 | 15 | Benedetto Strignano, Alberto Di Folco | Rexal Villorba Corse | PRO |
3 | 42 | Giorgio Amati, Jesse Salmenautio | Iron Lynx | PRO |
4 | 9 | Oliver Soderstrom, Largim Ali | Target Racing | PRO |
5 | 43 | Edgar Maloigne, Georgi Dimitrov | Iron Lynx | PRO |
6 | 41 | Pavel Lofterov, Stefan Bostandjiev | Iron Lynx | PRO |
7 | 61 | Leonardo Caglioni, Enzo Geraci | Oregon Team | PRO |
8 | 70 | Sebastian Balthasar, Jacob Riegel | Leipert Motorsport | PRO |
9 | 66 | Piergiacomo Randazzo, Stephane Tribaudini | VSR | AM |
10 | 97 | Giuseppe Guirreri | GG Magic Motorsport | PRO |
11 | 83 | Simon Gachet, Simon Tirman | Schumacher CLRT | PRO |
12 | 2 | Roee Meyuhas, Renaud Kuppens | Boutsen Vds | PRO AM |
13 | 50 | Riccardo Ianniello, Rodrigo Testa | DL Racing | PRO |
14 | 25 | Jerzy Spinkiewicz | UNIO Racing | PRO |
15 | 39 | Huilin Han | Target Racing | AM |
16 | 71 | Dougie Bolger, Jacopo Guidetti | Brutal Fish Racing Team | PRO |
17 | 11 | Brorek Formanek, Stefan Rosina | MICANEK MOTORSPORT BY BUGGYRA | PRO AM |
18 | 30 | Loris Caribou, Quentin Antonel | CMR | PRO |
19 | 13 | Stephan Guerin | Schumacher CLRT | AM |
20 | 4 | Claude-Yves Gosselin, Joran Leneutre | Iron Lynx | PRO AM |
21 | 76 | Lola Lovinfosse, Jean Baptiste Mela | Schumacher CLRT | PRO |
22 | 22 | Jachym Galas, Matej Pavlicek | MICANEK MOTORSPORT BY BUGGYRA | PRO |
23 | 62 | Ibrahim Badawy | DL Racing | PRO |
24 | 74 | Abthony Nahra, Dimitri Enjalbert | Pegasus Racing | PRO |
25 | 90 | Holger Harmsen | GT3 Poland | LC |
26 | 88 | Simon Gachet, Simon Tirman | Schumacher CLRT | PRO |
27 | 32 | Petar Matic, Paolo Biglieri | ASR | LC |
28 | 54 | Jason Keats, Charlie Martin | Brutal Fish Racing Team | LC |
29 | 33 | Milos Pavlovic, Alessio Ruffini | ASR | PRO AM |
30 | 10 | Guido Luchetti, Calle Bergman | Lamborghini Stüttgart by Target Racing | PRO AM |
31 | 72 | Diego Locanto, Stefano Pezzucchi | DL Racing | AM |
32 | 69 | Marco Gersager | GM Motorsport | AM |
33 | 95 | Baptiste Moulin | VSR | PRO |
34 | 68 | Filippo Lazzaroni, Lucas Valkre | DL Racing | PRO |
35 | 49 | John Seale | Iron Lynx | LC |
36 | 27 | Stephane Lemeret, Rodrigue Gillion | CMR | AM |
37 | 16 | Andrea Frassineti, Ignazio Zanon | VSR | PRO |
38 | 36 | Paul Levet, Laszlo Toth | Oregon Team | PRO |
39 | 26 | Cyril Saleilles, Julien Lambert | Rexal Villorba Corse | AM |
40 | 17 | Serge Doms | DS Racing | LC |
41 | 40 | Nigel Bailly | ART-Line | AM |
42 | 24 | Oliver Freymuth | AKF Motorsport | AM |
43 | 75 | Shota Abkhazava | ART-Line | LC |
44 | 6 | Mattia Michelotto, Gilles Stadsbader | VSR | PRO |
45 | 57 | Egor Orudzhev, | ART-Line | PRO |
46 | 34 | Paul Levet, Laszlo Toth | Oregon Team | PRO |
47 | 8 | Luciano Privitello, Donovan Privitello | Rexal Villorba Corse | LC |
48 | 77 | Alfredo Hernandez Ortega | BDR Competition by Grupo Prom | LC |
49 | 3 | Andrzej Lewandowski, Adrian Lewandowski | ASR | AM |
50 | 31 | Hampus Eriksson | Target Racing | PRO |
51 | 14 | Pietro Perolini, Davide Roda | Oregon Team | AM |
52 | 93 | Karim Ojjeh | Aggressive Team Italia | AM |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook