Motor Valley
MotoGP Austin, Sprint | Viñales vince. Marquez e Martìn a podio
La Sprint Race di Austin va all’Aprilia di Viñales. Marquez e Martin a podio. Male le due Ducati ufficiali
Maverick Viñales vince la Sprint Race di Austin davanti a Marc Marquez al suo secondo podio nella gara del sabato con il team Gresini Racing. Completa il podio Jorge Martin, che dopo una qualifica difficile, riesce a salire sul podio.
In difficoltà le due Ducati Lenovo con Enea Bastianini che ha concluso sesto, mentre Francesco Bagnaia, dopo un errore in partenza ha chiuso solo ottavo.
Rispettivamente tredicesimo e quattordicesimo Marco Bezzecchi e Alex Marquez. Di Giannantonio ha visto concludersi la sua Sprint Race di Austin al primo giro per un problema meccanico.
I risultati della Sprint Race del GP delle Americhe
POS. | N. | PILOTA | TEAM | MOTO | NOTE |
1 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | |
2 | 93 | Marc Márquez | Gresini Racing | Ducati Desmosedici | |
3 | 89 | Jorge Martín | Prima Pramac Racing | Ducati Desmosedici | |
4 | 31 | Pedro Acosta | Red Bull GasGas Tech3 | KTM RC16 | |
5 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | |
6 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | |
7 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | |
8 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici | |
9 | 25 | Raúl Fernández | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | |
10 | 21 | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | Ducati Desmosedici | |
11 | 88 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | |
12 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | |
13 | 72 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing | Ducati Desmosedici | |
14 | 73 | Álex Márquez | Gresini Racing | Ducati Desmosedici | |
15 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | |
16 | 42 | Álex Rins | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | |
17 | 10 | Luca Marini | Repsol Honda | Honda RC213V | |
18 | 5 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | Honda RC213V | Rit. |
19 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda | Honda RC213V | Rit. |
20 | 37 | Augusto Fernández | Red Bull GasGas Tech3 | KTM RC16 | Rit. |
21 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing | Ducati Desmosedici | Rit. |
22 | 30 | Takaaki Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | Honda RC213V | Rit. |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook