Motor Valley
MotoGP, Barcellona | Pecco back to back. È ancora sua la pole
Bagnaia parte dalla pole con una qualifica perfetta e chirurgica. Pramac occupa la seconda fila con le altre Ducati a seguire. Lontani Bezzecchi e Bastianini chiamati a rincorrere. Le Aprilia guidate da Massimo Rivola, faentino, conquistano la prima fila con A. Espargarò, secondo, seguito da Oliveira e poi Vinales ad aprire la seconda fila.
- In Q1 Morbidelli si gioca l’accesso al Q2 occupando la seconda posizione dopo il primo run . Marini ancora un pochino attardato, gli serve trovare un giro buono per raggiungere il suo compagno di squadra nella seconda parte delle qualifiche. Passano Oliveira e M. Marquez alla fine del turno, mentre il #21 scende in classifica fino al 16 ° posto e Marini invece termina 18°.
- Nel Q2 partono fortissimo le Aprilia che confermano il feeling con la pista catalana. Bagnaia, primo delle Ducati, si ferma al quarto posto seguito da Martin e Zarco. Dietro alla coppia Pramac c’è A. Marquez, Di Giannantonio e Bezzecchi. Bastianini ancora lontano dalla vetta, solo 11°.
- Lotta sul filo dei settori rossi nell’ultimo run. Bagnaia firma la pole provvisoria in 1.38.639, che nessuno riesce a ritoccare e quindi Pecco conquista ancora la pole position davanti a A. Espargarò e Oliveira. Martin, Zarco , A. Marquez e Di Giannantonio con un ottimo tempo occupano dalla quinta all’ottava posizione, mentre Bezzecchi scende in decima davanti alla Ducati #23.
I risultati della qualifica del GP di Barcellona
POS. | N. | PILOTA | TEAM | MOTOCICLETTA |
1 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici |
2 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP |
3 | 88 | Miguel Oliveira | CryptoData RNF | Aprilia RS-GP |
4 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP |
5 | 89 | Jorge Martín | Prima Pramac Racing | Ducati Desmosedici |
6 | 5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati Desmosedici |
7 | 73 | Álex Márquez | Gresini Racing | Ducati Desmosedici |
8 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing | Ducati Desmosedici |
9 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 |
10 | 73 | Álex Márquez | Gresini Racing | Ducati Desmosedici |
11 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo | Ducati Desmosedici |
12 | 93 | Marc Márquez | Repsol Honda | Honda RC213V |
13 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 |
14 | 44 | Pol Espargaró | GasGas Factory Racing Tech3 | KTM RC16 |
15 | 25 | Raúl Fernández | CryptoData RNF | Aprilia RS-GP |
16 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 |
17 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 |
18 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing | Ducati Desmosedici |
19 | 37 | Augusto Fernández | GasGas Factory Racing Tech3 | KTM RC16 |
20 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda | Honda RC213V |
21 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda Idemitsu | Honda RC213V |
22 | 27 | Iker Lecuona | Repsol Honda | Honda RC213V |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook