Motor Valley
SBK, Francia | Qualifiche, Gerloff conquista la pole davanti a Bautista e Rinaldi
Garret Gerloff fa la storia nel round francese della WSBK, conquistando la pole position con la BMW del team Bonovo. Dietro a lui i due piloti Aruba Racing con Bautista che precede Rinaldi. Più staccate le altre Ducati.
Superpole
Una qualifica sorprendente
Il pilota americano con il #31 si è subito trovato a suo agio con la pista francese di Magny-Cours. Anche oggi ha dimostrato rapidità e confidenza con la sua BMW M1000 RR e si è confermato davanti. In Superpole ha conquistato la prima casella della griglia per la prima volta in carrier, con il tempo di 1.35.453, nuovo record della pista, mentre la moto tedesca torna davanti a tutti in qualifica dopo l’ultima volta a Barcellona 2021.
Ducati in prima fila
Bautista e Rinaldi guadagnano la seconda e terza posizione, ottenendo un buonissimo risultato per la gara al pomeriggio. Il Campione del mondo in carica avrà modo di partire davanti e provare a scappare fin da subito, su un circuito che in passato non ha amato particolarmente. Il #21 sembra in ripresa per questo finale di stagione, dopo il quale lascerà il team ufficiale Ducati e il suo posto a Nicolò Bulega, che arriva dalla SS600. Più indietro Petrucci e Bassani in difficoltà.
Gli inseguitori
Razgatlıoğlu, che vede la sua futura moto davanti a tutti, scatterà dalla quarta posizione cercando di non perdere la ruota di Bautista e Rea lo segue da vicino in quinta posizione.
I risultati della Superpole a Magny-Course
POS. | N. | PILOTA | TEAM | MOTOCICLETTA |
1 | 31 | Garrett Gerloff | Bonovo Action BMW | BMW M1000 RR |
2 | 1 | Álvaro Bautista | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R |
3 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R |
4 | 54 | Toprak Razgatlıoğlu | Pata Yamaha Prometeon | Yamaha YZF R1 |
5 | 65 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing | Kawasaki ZX-10RR |
6 | 76 | Loris Baz | Bonovo Action BMW | BMW M1000 RR |
7 | 55 | Andrea Locatelli | Pata Yamaha Prometeon | Yamaha YZF R1 |
8 | 22 | Alex Lowes | Kawasaki Racing | Kawasaki ZX-10RR |
9 | 9 | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4R |
10 | 45 | Scott Redding | Yamaha Motoxracing | BMW M1000 RR |
11 | 5 | Philipp Öttl | Team GoEleven | Ducati Panigale V4R |
12 | 77 | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 |
13 | 60 | Michael van der Mark | Rokit BMW Motorrad | BMW M1000 RR |
14 | 7 | Iker Lecuona | Team HRC | Honda CBR1000 RR-R |
15 | 87 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 |
16 | 97 | Xavi Vierge | Team HRC | Honda CBR1000 RR-R |
17 | 28 | Bradley Ray | Yamaha Motoxracing | Yamaha YZF R1 |
18 | 44 | Hafizh Syahrin | Petronas MIE Racing Honda | Honda CBR1000 RR-R |
19 | 47 | Axel Bassani | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R |
20 | 34 | Lorenzo Baldassarri | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF R1 |
21 | 38 | Hafizh Syahrin | Petronas MIE Racing Honda | Honda CBR1000 RR-R |
22 | 35 | Hafizh Syahrin | Petronas MIE Racing Honda | Honda CBR1000 RR-R |
23 | 32 | Isaac Viñales | TPR by Viñales Racing | Kawasaki ZX-10RR |
24 | 52 | Oliver König | GMT94 Yamaha | Kawasaki ZX-10RR |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook