Motor Valley
WEC Qatar, qualifiche | Ferrari quarta in Hypercar e terza in LMGT3. Lamborghini insegue
La prima sessione ufficiale della stagione del WEC è terminata. Le qualifiche che si sono svolte sul tracciato di Lusail a Doha hanno decretato le pole position di Corvette con il Team TF Sport in LMGT3 e di Porsche con la 963 #5 di Penske Motorsport.
I risultati delle qualifiche della 1812 KM del Qatar del FIA WEC
Le 499P #50 e #51 di AF Corse partiranno rispettivamente dalla quarta e dall’ottava casella, mentre la #83 partirà dodicesima, non essendo riuscita a passare il primo turno di qualifica e ad accedere alla Hyperpole. La Cadillac #2 è rimasta attardata, solo in settima posizione a poco più di sette decimi. Lontane le due BMW M Hybrid V8 in quindicesima e sedicesima posizione. Chiude la classifica in diciassettesima posizione la Lamborghini SC63 #63 alla sua prima qualifica nel FIA WEC.
Ferrari bene tra le GT3 con la 296 #54 di Vista AF Corse che scatterà terza mentre la #55 partirà decima. Le Iron Dames si sono piazzate bene in vista della 1812 KM di domani, chiudendo seste. Buona la prima qualifica per la BMW #46 su cui corre anche Valentino Rossi. La vettura tedesca non solo è risucita ad accedere all’Hyperpole rientrando tra le prime dieci macchine nella prima sessione di qualifica, ma si è anche piazzata nona. Diciassettesima invece l’altra Lamborghini Huracán di Iron Lynx.
Domani la prima gara dell’anno per il Campionato del Mondo Endurance partirà alle 9.00, per la durata di 10 ore.
La classifica delle qualifiche classe Hypercar
POS. | N. | TEAM | AUTO |
1 | 5 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 |
Michael Christensen, Matt Campbell, Frédéric Makowiecki | |||
2 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid |
Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries | |||
3 | 12 | Hertz Team Jota | Porsche 963 |
Will Stevens, Norman Nato, Callum Ilott | |||
4 | 50 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P |
Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen | |||
5 | 6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 |
Andrè Lotterer, Laurens Vanthoor, Kévin Estre | |||
6 | 93 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 |
Nico Müller, Jean-Éric Vergne, Mikkel Jensen | |||
7 | 2 | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R |
Earl Bamber, Alex Lynn, Sebastien Bourdais, Alex Palou | |||
8 | 51 | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P |
Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi, James Calado | |||
9 | 38 | Hertz Team Jota | Porsche 963 |
Oliver Rasmussen, Philip Hanson, Jenson Button | |||
10 | 94 | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 |
Paul di Resta, Loïc Duval, Stoffel Vandoorne | |||
11 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid |
Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryō Hirakawa | |||
12 | 83 | AF Corse | Ferrari 499P |
Robert Kubica, Ye Yifei, Robert Shwartzman | |||
13 | 99 | Proton Competition | Porsche 963 |
Julien Andlauer, Harry Tincknell, Neel Jani | |||
14 | 36 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 |
Mick Schumacher, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxivière | |||
15 | 15 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 |
Dries Vanthoor, Raffaele Marciello, Marco Wittman | |||
16 | 20 | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 |
Sheldon Van Der Linde, Robin Frijns, René Rast | |||
17 | 35 | Alpine Endurance Team | Alpine A424 |
Paul-Loup Chatin, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi | |||
18 | 63 | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 |
Daniil Kvyat, Mirko Bortolotti, Edoardo Mortara | |||
19 | 11 | Isotta Fraschini | Isotta Fraschini Tipo6-C |
Carl Wattana Bennett, Jean-Karl Vernay, Antonio Serravalle |
La classifica della qualifiche classe LMGT3
POS. | N. | TEAM | AUTO |
1 | 81 | TF Sport | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R |
Charlie Eastwood, Rui Andrade, Tom van Rompuy | |||
2 | 92 | Manthey PureRxcing | Porsche 911 GT3 R (992) |
Klaus Bachler, Joel Sturm, Aliaksandr Malykhin | |||
3 | 54 | Vista AF Corse | Ferrari 296 GT3 |
Francesco Castellacci, Thomas Flohr, Davide Rigon | |||
4 | 777 | D’Station Racing | Aston Martin Vantage GT3 |
Marco Sørensen, Erwan Bastard, Clément Mateu, Satoshi Hoshino | |||
5 | 27 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 |
Daniel Mancinelli, Alex Riberas, Ian James | |||
6 | 85 | Iron Dames | Lamborghini Huracán GT3 |
Michelle Gatting, Doriane Pin, Sarah Bovy | |||
7 | 59 | United Autosports | McLaren 720S GT3 Evo |
Grégoire Saucy, Nicolas Costa, James Cottingham | |||
8 | 95 | United Autosports | McLaren 720S GT3 Evo |
Marino Satō, Nico Pino, Josh Caygill, Hiroshi Hamaguchi | |||
9 | 46 | Team WRT | BMW M4 GT3 |
Valentino Rossi, Maxime Martin, Ahmad Al Harthy | |||
10 | 55 | Vista AF Corse | Ferrari 296 GT3 |
François Heriau, Simon Mann, Alessio Rovera | |||
11 | 82 | TF Sport | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R |
Daniel Juncadella, Sébastien Baud, Hiroshi Koizumi | |||
12 | 88 | Proton Competition | Ford Mustang GT3 |
Dennis Olsen, Mikkel O. Pedersen, Giorgio Roda | |||
13 | 91 | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R (992) |
Richard Lietz, Morris Schuring, Yasser Shahin | |||
14 | 31 | Team WRT | BMW M4 GT3 |
Augusto Farfus, Sean Gelael, Darren Leung | |||
15 | 78 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 |
Kelvin van der Linde, Timur Boguslavskiy, Arnold Robin | |||
16 | 87 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 |
José María López, Esteban Masson, Takeshi Kimura | |||
17 | 60 | Iron Lynx | Lamborghini Huracán GT3 |
Franck Perera, Matteo Cressoni, Claudio Schiavoni | |||
18 | 77 | Proton Competition | Ford Mustang GT3 |
Ben Barker, Zacharie Robichon, Ryan Hardwick |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook