Motor Valley
SBK | Phillip Island, i risultati di Gara 1 e Gara 2
Ducati torna a casa dalla lunga trasferta australiana con una vittoria in Gara 1 con Nicolò Bulega e un secondo posto in Gara 2 con Alvaro Bautista, ai quali vanno aggiunti i terzi posti di Andrea Iannone al sabato e di Danilo Petrucci alla domenica, proprio davanti al rientrante abruzzese, apparso in gran forma nonostante i quattro anni di stop.
Il weekend di Phillip Island è stato caratterizzato dalla decisione della Direzione Gara di imporre un pit-stop obbligatorio nelle due manche lunghe per il cambio dello pneumatico posteriore, necessario a causa dell’abrasività del nuovo asfalto della pista. Gara 2 non ha visto attuato il flag to flag, a causa di un’interruzione dopo pochi giri per la caduta di Jonathan Rea, con conseguenze fisiche ancora da valutare.
In Gara 2 un Bautista in grande forma si è arreso nelle ultime curve ad Alex Lowes, già vincitore della Superpole Race e autore di un gran sorpasso all’esterno. Lo spagnolo di Ducati si è riscattato dalla caduta in Gara 1 ed è riuscito a raddrizzare un inizio di stagione non esattamente esaltante. Andrea Locatelli su Yamaha, in lotta per la vittoria, è caduto a bassa velocità al tornantino di curva 4, proprio dove Petrucci è riuscito ad aver ragione di Iannone per quello che nel frattempo stava diventando l’ultimo gradino del podio. Non della partita Toprak Ratzgatlioglu che ha visto il motore della sua BMW esplodere nella prima parte di gara, mentre occupava i primi posti.
Se la domenica è stata la giornata di Alex Lowes, il re del sabato è stato Bulega, autore della pole position e vincitore al debutto nel Mondiale SBK, staccando Locatelli e Iannone, per un podio tutto italiano.
SBK Phillip Island, i risultati di Gara 2
POS. | N. | PILOTA | TEAM | MOTO | NOTE |
1 | 22 | Alex Lowes | Kawasaki Racing | Kawasaki ZX-10RR | |
2 | 1 | Álvaro Bautista | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | |
3 | 9 | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4R | |
4 | 29 | Andrea Iannone | Team GoEleven | Ducati Panigale V4R | |
5 | 11 | Nicolò Bulega | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | |
6 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | |
7 | 14 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing | Ducati Panigale V4R | |
8 | 31 | Garrett Gerloff | Bonovo Action BMW | BMW M1000 RR | |
9 | 77 | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 | |
10 | 60 | Michael van der Mark | Rokit BMW Motorrad | BMW M1000 RR | |
11 | 47 | Axel Bassani | Kawasaki Racing | Kawasaki ZX-10RR | |
12 | 87 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 | |
13 | 97 | Xavi Vierge | Team HRC | Honda CBR1000 RR-R | |
14 | 5 | Philipp Öttl | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF R1 | |
15 | 28 | Bradley Ray | Yamaha Motoxracing | Yamaha YZF R1 | |
16 | 53 | Esteve Rabat | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | |
17 | 45 | Scott Redding | Bonovo Action BMW | BMW M1000 RR | |
18 | 95 | Tarran Mackenzie | Petronas MIE Racing Honda | Honda CBR1000 RR-R | |
19 | 27 | Adam Norrodin | Petronas MIE Racing Honda | Honda CBR1000 RR-R | |
20 | 55 | Andrea Locatelli | Pata Yamaha Prometeon | Yamaha YZF R1 | Rit. |
21 | 65 | Jonathan Rea | Pata Yamaha Prometeon | Yamaha YZF R1 | Rit. |
22 | 54 | Toprak Razgatlıoğlu | Rokit BMW Motorrad | BMW M1000 RR | Rit. |
SBK Phillip Island, i risultati di Gara 1
POS. | N. | PILOTA | TEAM | MOTO | NOTE |
1 | 11 | Nicolò Bulega | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | |
2 | 55 | Andrea Locatelli | Pata Yamaha Prometeon | Yamaha YZF R1 | |
3 | 29 | Andrea Iannone | Team GoEleven | Ducati Panigale V4R | |
4 | 22 | Alex Lowes | Kawasaki Racing | Kawasaki ZX-10RR | |
5 | 54 | Toprak Razgatlıoğlu | Rokit BMW Motorrad | BMW M1000 RR | |
6 | 77 | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 | |
7 | 60 | Michael van der Mark | Rokit BMW Motorrad | BMW M1000 RR | |
8 | 9 | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4R | |
9 | 31 | Garrett Gerloff | Bonovo Action BMW | BMW M1000 RR | |
10 | 97 | Xavi Vierge | Team HRC | Honda CBR1000 RR-R | |
11 | 45 | Scott Redding | Bonovo Action BMW | BMW M1000 RR | |
12 | 47 | Axel Bassani | Kawasaki Racing | Kawasaki ZX-10RR | |
13 | 14 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing | Ducati Panigale V4R | |
14 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | |
15 | 1 | Álvaro Bautista | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | |
16 | 5 | Philipp Öttl | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF R1 | |
17 | 65 | Jonathan Rea | Pata Yamaha Prometeon | Yamaha YZF R1 | |
18 | 53 | Esteve Rabat | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | |
19 | 95 | Tarran Mackenzie | Petronas MIE Racing Honda | Honda CBR1000 RR-R | |
20 | 27 | Adam Norrodin | Petronas MIE Racing Honda | Honda CBR1000 RR-R | |
21 | 28 | Bradley Ray | Yamaha Motoxracing | Yamaha YZF R1 | |
22 | 87 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 | Rit. |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook