Motor Valley
SBK, Portimao | In Superpole Rea fa la pole. Solo quinto Bautista
A Portimao Bautista ha la prima occasione per il match point iridato. Prima fila inedita nella Superpole con Rea e Lowes davanti a Locatelli. Solo quarto Razgatlıoğlu, ma dobbiamo scendere ancora più giù in quinta posizione per trovare lo spagnolo campione del mondo in carica che partirà dalla seconda fila. Petrucci ottavo e Oettl decimo completano la flotta Ducati in top ten. Rinaldi solo tredicesimo e Bassani quindicesimo.
SBK Round 11 a Portimao, i risultati della Superpole
POS. | N. | PILOTA | TEAM | MOTOCICLETTA |
1 | 65 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing | Kawasaki ZX-10RR |
2 | 22 | Alex Lowes | Kawasaki Racing | Kawasaki ZX-10RR |
3 | 55 | Andrea Locatelli | Pata Yamaha Prometeon | Yamaha YZF R1 |
4 | 54 | Toprak Razgatlıoğlu | Pata Yamaha Prometeon | Yamaha YZF R1 |
5 | 1 | Álvaro Bautista | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R |
6 | 7 | Iker Lecuona | Team HRC | Honda CBR1000 RR-R |
7 | 60 | Michael van der Mark | Rokit BMW Motorrad | BMW M1000 RR |
8 | 9 | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4R |
9 | 87 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 |
10 | 5 | Philipp Öttl | Team GoEleven | Ducati Panigale V4R |
11 | 45 | Scott Redding | Yamaha Motoxracing | BMW M1000 RR |
12 | 31 | Garrett Gerloff | Bonovo Action BMW | BMW M1000 RR |
13 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R |
14 | 97 | Xavi Vierge | Team HRC | Honda CBR1000 RR-R |
15 | 47 | Florian Marino | Kawasaki Racing | Kawasaki ZX-10RR |
16 | 76 | Loris Baz | Bonovo Action BMW | BMW M1000 RR |
17 | 77 | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 |
18 | 28 | Bradley Ray | Yamaha Motoxracing | Yamaha YZF R1 |
19 | 34 | Lorenzo Baldassarri | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF R1 |
20 | 53 | Esteve Rabat | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR |
21 | 35 | Hafizh Syahrin | Petronas MIE Racing Honda | Honda CBR1000 RR-R |
22 | 32 | Isaac Viñales | TPR by Viñales Racing | Kawasaki ZX-10RR |
23 | 51 | Eric Granado | TPR Team Pedercini Racing | Honda CBR1000 RR-R |
24 | 16 | Gabriele Ruiu | Bmax Racing | BMW M1000 RR |
25 | 52 | Oliver König | GMT94 Yamaha | Kawasaki ZX-10RR |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook