Motor Valley
SBK Portimao, Superpole Race | Vince Bautista su Ratzgatlioglu
La Superpole Race di Portimao è di Alvaro Bautista, bravo ad aver ragione di Toprak Ratzgatlioglu per poco più di un decimo dopo una bella rimonta. Sesto Michael Ruben Rinaldi sulla seconda Ducati Aruba.it, decimo Ottl con la Panigale del Team GoEleven, davanti ad Axel Bassani, promesso sposo della Kawasaki ufficiale. Solo quindicesimo Danilo Petrucci.
Superpole Race Portimao, la classifica
POS. | N. | PILOTA | TEAM | MOTO | NOTE |
1 | 1 | Álvaro Bautista | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | |
2 | 54 | Toprak Razgatlıoğlu | Pata Yamaha Prometeon | Yamaha YZF R1 | |
3 | 55 | Andrea Locatelli | Pata Yamaha Prometeon | Yamaha YZF R1 | |
4 | 87 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 | |
5 | 7 | Iker Lecuona | Team HRC | Honda CBR1000 RR-R | |
6 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | |
7 | 60 | Michael van der Mark | Rokit BMW Motorrad | BMW M1000 RR | |
8 | 31 | Garrett Gerloff | Bonovo Action BMW | BMW M1000 RR | |
9 | 97 | Xavi Vierge | Team HRC | Honda CBR1000 RR-R | |
10 | 5 | Philipp Öttl | Team GoEleven | Ducati Panigale V4R | |
11 | 47 | Axel Bassani | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | |
12 | 76 | Loris Baz | Bonovo Action BMW | BMW M1000 RR | |
13 | 45 | Scott Redding | Yamaha Motoxracing | BMW M1000 RR | |
14 | 77 | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 | |
15 | 9 | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4R | |
16 | 34 | Lorenzo Baldassarri | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF R1 | |
17 | 28 | Bradley Ray | Yamaha Motoxracing | Yamaha YZF R1 | |
18 | 53 | Esteve Rabat | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | |
19 | 35 | Hafizh Syahrin | Petronas MIE Racing Honda | Honda CBR1000 RR-R | |
20 | 32 | Isaac Viñales | TPR by Viñales Racing | Kawasaki ZX-10RR | |
21 | 16 | Gabriele Ruiu | Bmax Racing | BMW M1000 RR | |
22 | 22 | Alex Lowes | Kawasaki Racing | Kawasaki ZX-10RR | Rit. |
23 | 65 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing | Kawasaki ZX-10RR | Rit. |
24 | 52 | Oliver König | GMT94 Yamaha | Kawasaki ZX-10RR | NP |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook