Motor Valley
SBK, Assen | I risultati di Gara 1 e Gara 2.
SBK, i risultati di Gara 1 e Gara 2 del Round di Assen. La scena se la prende il rookie Spinelli grazie alla vittoria di sabato.
Il weekend olandese della SBK è stato caratterizzato da due gare divertenti soprattutto a causa del meteo, che ne ha condizionato in parte lo svolgimento. La gara del sabato è partita su condizioni di bagnato, la pista si è poi asciugata col passare dei giri. La domenica invece c’è stato uno scroscio di pioggia durante la gara che ha contribuito a mescolare momentaneamente le carte.
La cronaca del round 2024 di Assen
L’assoluto protagonista del weekend è stato Nicholas Spinelli. Il pilota del Barni Racing Team ha vinto in modo clamoroso Gara 1. A causa della pioggia appena caduta, il team gli ha consigliato di mettere le gomme intermedie, cosa che lo ha avvantaggiato molto nelle prime fasi. Quando la pista si è asciugata, Razgatioglu e Bautista lo stavano per raggiungere ma a 7 giri dalla fine il problema tecnico alla Yamaha di Locatelli ha interrotto la corsa, consegnandogli la vittoria. Sedicesimo posto per lui in Gara 2.
Bel Round nel complesso anche per Alvaro Bautista, dopo gli ottimi segnali fatti vedere al Montmelò. Il pilota del team Aruba Racing ha ottenuto un terzo posto in Gara 1 e un secondo posto in Gara 2. In entrambe le occasioni è arrivato subito dietro a Razgatioglu. Questi risultati hanno consentito al campione del mondo in carica di prendersi la testa del mondiale.
Weekend a due facce invece per Andrea Iannone. Il pilota del Ducati Team GoEleven non ha concluso la Gara 1 del sabato a causa di una caduta. In Gara 2 è riuscito invece a sfruttare il momento di pioggia per riportarsi sul gruppo di testa e concludere in una buonissima quarta posizione. Stesso piazzamento che ora ha anche nella classifica del mondiale piloti.
Olanda amara, invece, per Nicolò Bulega e Manuel Rinaldi. Bulega ha concluso Gara 1 in undicesima posizione e Gara 2 in ottava. A causa di questi piazzamenti, Nicolò ha dovuto cedere la leadership del mondiale al compagno di squadra. Rinaldi si è invece dovuto ritirare da Gara 1 a causa di un problema alla sua moto e ha concluso Gara 2 solamente in tredicesima posizione.
I risultati di Gara 1 del round di Assen
POS. | N. | PILOTA | TEAM | MOTO | NOTE |
1 | 24 | Nicholas Spinelli | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4R | |
2 | 54 | Toprak Razgatlıoğlu | Rokit BMW Motorrad | BMW M1000 RR | |
3 | 1 | Álvaro Bautista | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | |
4 | 87 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 | |
5 | 22 | Alex Lowes | Kawasaki Racing | Kawasaki ZX-10RR | |
6 | 65 | Jonathan Rea | Pata Yamaha Prometeon | Yamaha YZF R1 | |
7 | 60 | Michael van der Mark | Rokit BMW Motorrad | BMW M1000 RR | |
8 | 45 | Scott Redding | Bonovo Action BMW | BMW M1000 RR | |
9 | 47 | Axel Bassani | Kawasaki Racing | Kawasaki ZX-10RR | |
10 | 97 | Xavi Vierge | Team HRC | Honda CBR1000 RR-R | |
11 | 11 | Nicolò Bulega | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | |
12 | 55 | Andrea Locatelli | Pata Yamaha Prometeon | Yamaha YZF R1 | |
13 | 77 | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 | |
14 | 95 | Tarran Mackenzie | Petronas MIE Racing Honda | Honda CBR1000 RR-R | |
15 | 28 | Bradley Ray | Yamaha Motoxracing | Yamaha YZF R1 | |
16 | 31 | Garrett Gerloff | Bonovo Action BMW | BMW M1000 RR | |
17 | 27 | Adam Norrodin | Petronas MIE Racing Honda | Honda CBR1000 RR-R | |
18 | 5 | Philipp Öttl | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF R1 | |
19 | 14 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing | Ducati Panigale V4R | |
20 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | Rit. |
21 | 53 | Esteve Rabat | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | Rit. |
22 | 29 | Andrea Iannone | Team GoEleven | Ducati Panigale V4R | Rit. |
I risultati di Gara 2 del round di Assen
POS. | N. | PILOTA | TEAM | MOTO | NOTE |
1 | 54 | Toprak Razgatlıoğlu | Rokit BMW Motorrad | BMW M1000 RR | |
2 | 1 | Álvaro Bautista | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | |
3 | 87 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 | |
4 | 29 | Andrea Iannone | Team GoEleven | Ducati Panigale V4R | |
5 | 55 | Andrea Locatelli | Pata Yamaha Prometeon | Yamaha YZF R1 | |
6 | 14 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing | Ducati Panigale V4R | |
7 | 77 | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 | |
8 | 11 | Nicolò Bulega | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | |
9 | 60 | Michael van der Mark | Rokit BMW Motorrad | BMW M1000 RR | |
10 | 97 | Xavi Vierge | Team HRC | Honda CBR1000 RR-R | |
11 | 95 | Tarran Mackenzie | Petronas MIE Racing Honda | Honda CBR1000 RR-R | |
12 | 31 | Garrett Gerloff | Bonovo Action BMW | BMW M1000 RR | |
13 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | |
14 | 5 | Philipp Öttl | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF R1 | |
15 | 53 | Esteve Rabat | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | |
16 | 24 | Nicholas Spinelli | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4R | |
17 | 28 | Bradley Ray | Yamaha Motoxracing | Yamaha YZF R1 | |
18 | 47 | Axel Bassani | Kawasaki Racing | Kawasaki ZX-10RR | |
19 | 65 | Jonathan Rea | Pata Yamaha Prometeon | Yamaha YZF R1 | |
20 | 27 | Adam Norrodin | Petronas MIE Racing Honda | Honda CBR1000 RR-R | |
21 | 22 | Alex Lowes | Kawasaki Racing | Kawasaki ZX-10RR | Rit. |
22 | 45 | Scott Redding | Bonovo Action BMW | BMW M1000 RR | Rit. |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook