Motor Valley
SBK, Aragon Superpole | Bautista vince la Superpole Race danti a Rea e Toprak
Bautista trionfa ad Aragon e porta a casa la vittoria nella gara di qualifica per la seconda manche del weekend. Lo spagnolo si riscatta dopo la caduta di ieri e recupera dal terzo posto fino al primo con un sorpasso incredibile all’ultima curva. Rea e Toprak completano il podio. Rinaldi finisce quinto e Oettl ottavo. Petrucci compie una rimonta incredibile risalendo fino al 12° posto. Bassani in difficoltà chiude solo 15°.
Superpole Race Aragon, la classifica
POS. | N. | PILOTA | TEAM | MOTOCICLETTA | NOTE |
1 | 1 | Jonathan Rea | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | |
2 | 65 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing | Kawasaki ZX-10RR | |
3 | 54 | Toprak Razgatlıoğlu | Pata Yamaha Prometeon | Yamaha YZF R1 | |
4 | 55 | Andrea Locatelli | Pata Yamaha Prometeon | Yamaha YZF R1 | |
5 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | |
6 | 7 | Iker Lecuona | Team HRC | Honda CBR1000 RR-R | |
7 | 97 | Xavi Vierge | Team HRC | Honda CBR1000 RR-R | |
8 | 5 | Philipp Öttl | Team GoEleven | Ducati Panigale V4R | |
9 | 31 | Garrett Gerloff | Bonovo Action BMW | BMW M1000 RR | |
10 | 87 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 | |
11 | 45 | Scott Redding | Yamaha Motoxracing | BMW M1000 RR | |
12 | 9 | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4R | |
13 | 60 | Michael van der Mark | Rokit BMW Motorrad | BMW M1000 RR | |
14 | 77 | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 | |
15 | 47 | Lorenzo Baldassarri | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | |
16 | 99 | Xavi Vierge | Team HRC | Honda CBR1000 RR-R | |
17 | 53 | Esteve Rabat | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | |
18 | 28 | Bradley Ray | Yamaha Motoxracing | Yamaha YZF R1 | |
19 | 35 | Hafizh Syahrin | Petronas MIE Racing Honda | Honda CBR1000 RR-R | |
20 | 32 | Isaac Viñales | TPR by Viñales Racing | Kawasaki ZX-10RR | |
21 | 34 | Lorenzo Baldassarri | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF R1 | |
22 | 52 | Oliver König | GMT94 Yamaha | Kawasaki ZX-10RR | |
23 | 51 | Eric Granado | TPR Team Pedercini Racing | Honda CBR1000 RR-R | Rit. |
24 | 16 | Gabriele Ruiu | Bmax Racing | BMW M1000 RR | Rit. |
25 | 76 | Loris Baz | Bonovo Action BMW | BMW M1000 RR | Rit. |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook