Motor Valley
SBK, Francia | Toprak vince anche la SP Race. Bautista centra Rinaldi e poi rimonta
Toprak vince anche la Superpole Race e guadagna la pole position per Gara 2. Bautista sbaglia e centra Rinaldi, poi rimonta fino al secondo posto. Bene Petrucci e Bassani.
Superpole Race
La partenza
Le due Ducati si portano subito in testa seguiti da Razgatlıoğlu e Rea. Gerloff superato al via, cade dopo poche curve coinvolto in una scivolata con Redding. All’Adelaide Toprak fa una staccata paurosa e supera sia Rinaldi che Bautista. Lotta incredibile già al primo giro con sorpassi e controsorpassi tra i primi quattro. Rinaldi non si da per vinto e torna davanti al turco.
Rinaldi KO
I primi tre se ne vanno. Rinaldi davanti a Toprak seguito a sua volta da Bautista. Disastro per le Rosse con Bautista che sbaglia la staccata e centra Michael, il quale cade e vede sfumare l’occasione da podio per questa SP Race.
Ducati in rimonta
Intanto Petrucci accorcia le distanze con il gruppo che lotta per la seconda posizione e si accoda a Locatelli. Bautista leader del gruppetto inizia a martellare giri veloci ma con due giri alla fine è ardi per prendere Razgatlıoğlu. Bassani ottimo rimonta dal fondo fino all’ottava posizione.
I risultati della Superpole Race
POS. | N. | PILOTA | TEAM | MOTOCICLETTA | NOTE |
1 | 54 | Toprak Razgatlıoğlu | Pata Yamaha Prometeon | Yamaha YZF R1 | |
2 | 1 | Álvaro Bautista | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | |
3 | 65 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing | Kawasaki ZX-10RR | |
4 | 55 | Andrea Locatelli | Pata Yamaha Prometeon | Yamaha YZF R1 | |
5 | 9 | Danilo Petrucci | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4R | |
6 | 77 | Dominique Aegerter | GYTR GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 | |
7 | 76 | Loris Baz | Bonovo Action BMW | BMW M1000 RR | |
8 | 47 | Axel Bassani | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | |
9 | 97 | Xavi Vierge | Team HRC | Honda CBR1000 RR-R | |
10 | 5 | Philipp Öttl | Team GoEleven | Ducati Panigale V4R | |
11 | 87 | Remy Gardner | GYTR GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 | |
12 | 7 | Iker Lecuona | Team HRC | Honda CBR1000 RR-R | |
13 | 60 | Michael van der Mark | Rokit BMW Motorrad | BMW M1000 RR | |
14 | 34 | Lorenzo Baldassarri | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF R1 | |
15 | 28 | Bradley Ray | Yamaha Motoxracing | Yamaha YZF R1 | |
16 | 44 | Hafizh Syahrin | Petronas MIE Racing Honda | Honda CBR1000 RR-R | |
17 | 38 | Hafizh Syahrin | Petronas MIE Racing Honda | Honda CBR1000 RR-R | |
18 | 35 | Hafizh Syahrin | Petronas MIE Racing Honda | Honda CBR1000 RR-R | |
19 | 32 | Isaac Viñales | TPR by Viñales Racing | Kawasaki ZX-10RR | |
20 | 45 | Scott Redding | Yamaha Motoxracing | BMW M1000 RR | |
21 | 52 | Oliver König | GMT94 Yamaha | Kawasaki ZX-10RR | |
22 | 22 | Alex Lowes | Kawasaki Racing | Kawasaki ZX-10RR | Rit. |
23 | 21 | Michael Ruben Rinaldi | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | Rit. |
24 | 31 | Garrett Gerloff | Bonovo Action BMW | BMW M1000 RR | Rit. |
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook